17. Int. Ortenburger Schach-Open 2023

Auch 2023 richten wir das Int. Ortenburger Schach-Open aus, das immer mehr Zulauf hat und auch bei Titelträgern immer mehr anerkannt wird.

Also in 2023 we will set up the Int. Ortenburg Chess Open, which is becoming more and more popular and is also being recognized more and more by title holders.

Die Hotelzimmer im Spiellokal sind für dieses Wochenende geblockt, daher bitten wir nicht über Internetportale zu buchen, sondern direkt mit denen Kontakt aufzunehmen. Diese Reservierung ist nur für eine bestimmte Zeit und auch die Bettenanzahl ist begrenzt. Eine zeitige Anmeldung ist daher von Vorteil.

The hotel rooms in the playing hall are blocked for this weekend, so we ask you not to book via internet portals, but to contact them directly. This reservation is only for a certain time and the number of beds is also limited. Early registration is therefore advantageous.

Fidemeister sind entgegen der Ausschreibung zu 50% vom Startgeld befreit.

Contrary to the announcement, Fidemeister are exempt from 50% of the entry fee.

Teilnehmerliste

Stand: 29.03.2023

A-Open

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt
1 Milov,Leonid GM 2423 2406 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER 1966
2 Höfelsauer,Thomas FM 2369 2341 Schachklub München Südost GER 1991
3 Schneider,Jana WGM 2273 2279 SC Bavaria Regensburg von GER 2002
4 Oberhofer,Cédric FM 2235 2257 SC Bavaria Regensburg von GER 2000
5 Kleibel,Uwe   2211 2207 SC Bavaria Regensburg von GER 1991
6 Anand,Batsukh FM 2197   Mongolei MGL 2008
7 Azemovic,Almir     2089 SC Moosburg 1956 e.V. GER 1986
8 Theumer,Lutz   2082 2009 SC Moosburg 1956 e.V. GER 1973
9 Brem,Stephan   2040 2047 Schachklub München Südost GER 1965
10 Mayer,Arnd   2019 2029 SV Jedesheim 1921 GER 1966
11 Koppen,Harald   2012 2006 SF Deisenhofen GER 1995
12 Hittinger,Christian   1958 1984 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1967
13 Grunert,Friedrich   1978 1963 Schachklub München Südost GER 2004
14 Susallek,Markus   1911 1972 SK 1928 Mömbris GER 1975
15 Schultes,Christoph,D   1946 1908 SK Landau-Dingolfing GER 1979
16 Reineke,Malte,Dr.   1890 1943 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1976
17 Will,Matthias   1933 1905 Naumburger Sportverein 19 GER 1974
18 Gebhardt,Uwe   1921 1906 SV Jedesheim 1921 GER 1966
19 Habermann,Andre   1855 1899 SC Pegasus Lohkirchen GER 1982
20 Jehle,Bernhard   1883 1846 SV Jedesheim 1921 GER 1959
21 Huber,Florian   1881 1814 SK Landau-Dingolfing GER 1994
22 Simon,Jonathan   1846 1876 SK 1928 Mömbris GER 1993
23 Schwan,Aaron   1753 1872 SK Tarasch München GER 2008
24 Grunert,Wilhelm   1846 1868 Schachklub München Südost GER 2006
25 Kinzig,Lars   1863 1754 SV Jedesheim 1921 GER 1966
26 Zinner,Bernhard   1837 1845 SK Landau-Dingolfing GER 1987
27 Deschler,Arne   1837 1810 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER 2008
28 Galow,Michael   1745 1827 FC Bayern München e.V. GER 1991
29 Staudinger,Simon   1759 1802 SV Deggendorf GER 1994
30 Maillinger,Michael   1690 1780 PSV Dorfen GER 2000
31 Haimerl,Willibald   1736 1775 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1961
32 Barsov,Aleksei   1764 1774 SK Gräfelfing GER 1983
33 Heyne,Regina   1774 1738 FC Bayern München e.V. GER 1985
34 Bartsch,Winfried   1766 1680 MSA Zugzwang 82 e.V. GER 1950
35 Geist,Denis   1502 1764 Schachverein Isental GER 2008
36 Geist,Tim   1595 1754 Schachverein Isental GER 2010
37 Bartsch,Rüdiger   1731 1671 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1940
38 Straub,Jochen   1730 1674 TSV Poing GER 1965
39 Riedelsheimer,Julia   1674 1712 FC Bayern München e.V. GER 1993
40 Bauer,Laura Sophie   1389 1668 SC Sulzbach-Rosenberg GER 2010

B-Open

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt
1 Sierian,Peter   1732 1633 ESV Pocking GER 1946
2 Apelt,Andreas   1672 1601 SV Höhenkirchen GER 1964
3 Chechnovsky,Avi   1619   Tel Aviv ISR 1961
4 Kessler,Georg   1604 1571 SC Sulzbach-Rosenberg GER 2000
5 Hofer,Tobias   1591 1589 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1991
6 Dreisch,Jürgen   1590 1530 SK Markt Schwaben GER 1951
7 Barsov,Vladislav   1551 1578 SK Gräfelfing GER 2011
8 Neukirchinger,Wolfga   1315 1555 DJK SF Haselbach GER 1976
9 Lange,Fynn Jeremy     1555 TV Tegernsee GER 2014
10 Mednikov,Felix,Dr.   1506 1553 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1938
11 Auer,Erich     1531 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1969
12 Sensoy,Emir   1461 1522 MSA Zugzwang 82 e.V. GER 2012
13 Birchinger,Thomas   1516 1362 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1971
14 Shah,Shrey   1502     NED 2008
15 Grillmaier,Alexander   1472 1481 Schachklub München Südost GER 2002
16 Hepp,Daniel   1442 1480 FC Bayern München e.V. GER 2012
17 Prokscha,Charlotte   1421 1439 SC Garching 1980 e.V. GER 2010
18 Grunert,Heinrich   1425 1407 Schachklub München Südost GER 2009
19 Reger,Christoph   1098 1422 SK Neumarkt e.V. GER 2007
20 Wittig,Jürgen   1185 1338 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1969
21 Barsov,Mikhail   1327 1309 SK Gräfelfing GER 2014
22 Gruber,Felix   1315 1302 SK Biel GER 1987
23 Löw,Florian     1296 SC Ortenburg 1894 e.V. - 1981
24 Köhnlein,Matthias   1289 1192 DJK SF Haselbach GER 1989
25 Patil,Neev   1246     NED 2012
26 Arnold-Hepp,Klaus     1176 SK Penzberg GER 1968
27 Grunert,Greta   1045 1161 Schachklub München Südost GER 2011
28 Shah,Shanay   1154     NED 2013
29 Aigner,Christian     803 SC Ortenburg 1894 e.V. - 1981
30 Bork,Benjamin         GER 1997
31 Maier,Alois       vereinslos GER 1982