Bericht
Rekordbeteiligung beim Jugendschachturnier
Das vom Schachclub Ortenburg ausgerichtete offene Jugendschnellschachturnier fand am Sonntag, den 23.07.2023, von 10-16 Uhr beim Dorfwirt in Parschalling statt. Die schon sehr hohe Beteiligung vom Vorjahr konnte nochmals um 10 auf 58 Spielerinnen und Spieler gesteigert werden, weshalb der Saal im Gasthaus mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und Betreuern voll besetzt war. Der Schachclub Ortenburg war heuer mit 17 Kindern vertreten. Die Gäste kamen überwiegend aus Niederbayern, aber auch aus dem Münchner Raum und aus Franken.
Mit der Anmeldung wurde das Teilnehmerfeld in die Altersklassen U8, U10, U12, U15 und U18 aufgeteilt, wobei die beiden letztgenannten gemeinsam spielten, aber getrennt gewertet wurden. Der Turniermodus war wie immer das sog. "Schweizer System", und die Bedenkzeit betrug 15 Minuten pro Spieler und Partie. Der 1. Vorstand Manuel Schneider führte gewohnt professionell als Hauptschiedsrichter durch das Turnier. Ihm assistierten als weitere Schiedsrichter Christian Hittinger (U10), Wolfgang Hubner und Jürgen Wittig (U12) und erstmals Jan Wittig, der die anspruchsvolle Gruppe der unter Achtjährigen, von denen einige ihr allererstes Schachturnier spielten, stets souverän im Griff hatte.
Nach sieben spannenden und anstrengenden Runden, unterbrochen von einer einstündigen Mittagspause, konnten die Kinder und Jugendlichen bei der Siegerehrung ihre verdienten Preise entgegennehmen. In der U8 gewann Moritz Benischke aus München mit 6 Punkten aus 7 Spielen. Die anderen Klassen gewannen Zuzanna Sobczak, Wasserburg (U10, 7/7), Szabolcs Palik, Röhrnbach (U12, 6,5/7), Boris Lukashov, Altötting (U12, 5/7) und Johannes Irl, Wasserburg (U18, 6/7). Alle Partieergebnisse und die vollständigen Platzierungen sind im Internet auf schachclub-ortenburg.com zu finden.
Den drei bestplatzierten jeder Altersklasse wurde ein Pokal überreicht, und zusätzlich erhielt jeder noch eine Urkunde als Erinnerung. Am Ende freuten sich alle Helfer vom Schachclub gemeinsam mit der Wirtsfamilie Schauer und ihrem Team, dass sehr viele Gäste die Organisation, die Lokalität und den Service ausdrücklich lobten und gerne im nächsten Jahr wieder nach Ortenburg zum Schachspielen kommen wollen.
U8 Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benischke, Moritz | MSA Zugzwang 82 e.V. | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 22.00 | |
2 | Heim, Arthur | SC Heideck-Hilpoltstei | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 20.00 | |
3 | Frank, Luca Elias | SC Straubing | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 15.50 | |
4 | Schillmair, Fabian | TV Altötting | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 15.50 | |
5 | Ritzer, Benjamin | SC Ortenburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
6 | Reich, Jannis | SC Ortenburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 7.50 | |
7 | Trippensee, Theo | SC Ortenburg 1894 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
8 | Averin, Georg | Schwarz-Weiß Süd Nürnb | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 4.50 | |
9 | Rosca-Cernoiu, Eric-Matei | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 4.00 | |
10 | Schnell, Anna | SC Ortenburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | |
11 | Rusek, Amelie | SC Ortenburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 1.50 |
U8 Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Averin, Georg | () | - | 6 | Ritzer, Benjamin | () | 0 - 1 | ||
2 | 7 | Rosca-Cernoiu, Eric-Ma | () | - | 2 | Benischke, Moritz | () | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Frank, Luca Elias | () | - | 8 | Rusek, Amelie | () | 1 - 0 | ||
4 | 9 | Schillmair, Fabian | () | - | 4 | Heim, Arthur | () | 1 - 0 | ||
5 | 5 | Reich, Jannis | () | - | 10 | Schnell, Anna | () | 1 - 0 | ||
6 | 11 | Trippensee, Theo | () | - | spielfrei | () | + - - | |||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Benischke, Moritz | (1) | - | 9 | Schillmair, Fabian | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 6 | Ritzer, Benjamin | (1) | - | 3 | Frank, Luca Elias | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 11 | Trippensee, Theo | (1) | - | 5 | Reich, Jannis | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 8 | Rusek, Amelie | (0) | - | 1 | Averin, Georg | (0) | 0 - 1 | ||
5 | 4 | Heim, Arthur | (0) | - | 7 | Rosca-Cernoiu, Eric-Ma | (0) | 1 - 0 | ||
6 | 10 | Schnell, Anna | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Frank, Luca Elias | (2) | - | 11 | Trippensee, Theo | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 1 | Averin, Georg | (1) | - | 2 | Benischke, Moritz | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 10 | Schnell, Anna | (1) | - | 4 | Heim, Arthur | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Reich, Jannis | (1) | - | 6 | Ritzer, Benjamin | (1) | 0 - 1 | ||
5 | 9 | Schillmair, Fabian | (1) | - | 8 | Rusek, Amelie | (0) | 1 - 0 | ||
6 | 7 | Rosca-Cernoiu, Eric-Ma | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Benischke, Moritz | (3) | - | 3 | Frank, Luca Elias | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 4 | Heim, Arthur | (2) | - | 11 | Trippensee, Theo | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 6 | Ritzer, Benjamin | (2) | - | 9 | Schillmair, Fabian | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 10 | Schnell, Anna | (1) | - | 1 | Averin, Georg | (1) | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Rosca-Cernoiu, Eric-Ma | (1) | - | 5 | Reich, Jannis | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 8 | Rusek, Amelie | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Heim, Arthur | (3) | - | 2 | Benischke, Moritz | (4) | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Frank, Luca Elias | (3) | - | 9 | Schillmair, Fabian | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 11 | Trippensee, Theo | (2) | - | 6 | Ritzer, Benjamin | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 1 | Averin, Georg | (2) | - | 7 | Rosca-Cernoiu, Eric-Ma | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 8 | Rusek, Amelie | (1) | - | 10 | Schnell, Anna | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 5 | Reich, Jannis | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Frank, Luca Elias | (4) | - | 4 | Heim, Arthur | (4) | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Benischke, Moritz | (4) | - | 5 | Reich, Jannis | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 9 | Schillmair, Fabian | (3) | - | 1 | Averin, Georg | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 10 | Schnell, Anna | (2) | - | 11 | Trippensee, Theo | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Rosca-Cernoiu, Eric-Ma | (1) | - | 8 | Rusek, Amelie | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 6 | Ritzer, Benjamin | (3) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Ritzer, Benjamin | (4) | - | 2 | Benischke, Moritz | (5) | 0 - 1 | ||
2 | 1 | Averin, Georg | (3) | - | 4 | Heim, Arthur | (5) | 0 - 1 | ||
3 | 11 | Trippensee, Theo | (3) | - | 9 | Schillmair, Fabian | (4) | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Reich, Jannis | (3) | - | 8 | Rusek, Amelie | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 7 | Rosca-Cernoiu, Eric-Ma | (2) | - | 10 | Schnell, Anna | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 3 | Frank, Luca Elias | (4) | - | spielfrei | (0) | + - - |
U10 Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sobczak, Zuzanna | 1108 | SK Wasserburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
2 | Averin, Alex | 1146 | SC Schwarz-Weiß Nürnbe | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 22.00 |
3 | Schmidt, Michael | 981 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 14.00 |
4 | Valikov, Timo | SK Wasserburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 13.25 | |
5 | Pömmerl, Moritz | SC Straubing | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |
6 | Auer, Maxi | TV Altötting | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 9.75 | |
7 | Novák, Temba | SC Ortenburg 1894 e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 7.50 | |
8 | Masan, Alexander | TV Altötting | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.5 | 10.50 | |
9 | Jäger, Michael | SK Wasserburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 9.00 | |
10 | Rusek, Jan | SC Ortenburg 1894 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | |
11 | Wittig, Nina | SC Ortenburg 1894 e.V. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.75 | |
12 | Leontev, Diana | SC Rottal Inn | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.25 | |
13 | Wimmer, Josef | SK Landshut | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.50 | |
14 | Schnell, Daniel | SC Ortenburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 3.00 | |
15 | Schnell, Sascha | SC Ortenburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 4.25 | |
16 | Waibert, Jacob | SC Ortenburg 1894 e.V. | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 2.25 |
U10 Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Averin, Alex | () | - | 9 | Wittig, Nina | () | 1 - 0 | ||
2 | 10 | Auer, Maxi | () | - | 2 | Sobczak, Zuzanna | () | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Schmidt, Michael | () | - | 11 | Schnell, Daniel | () | 1 - 0 | ||
4 | 12 | Jäger, Michael | () | - | 4 | Valikov, Timo | () | 0 - 1 | ||
5 | 5 | Novák, Temba | () | - | 13 | Leontev, Diana | () | ½ - ½ | ||
6 | 14 | Rusek, Jan | () | - | 6 | Masan, Alexander | () | 1 - 0 | ||
7 | 7 | Waibert, Jacob | () | - | 15 | Wimmer, Josef | () | 0 - 1 | ||
8 | 16 | Pömmerl, Moritz | () | - | 8 | Schnell, Sascha | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Valikov, Timo | (1) | - | 1 | Averin, Alex | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Sobczak, Zuzanna | (1) | - | 14 | Rusek, Jan | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 15 | Wimmer, Josef | (1) | - | 3 | Schmidt, Michael | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 13 | Leontev, Diana | (½) | - | 16 | Pömmerl, Moritz | (1) | 0 - 1 | ||
5 | 6 | Masan, Alexander | (0) | - | 5 | Novák, Temba | (½) | 1 - 0 | ||
6 | 11 | Schnell, Daniel | (0) | - | 7 | Waibert, Jacob | (0) | 0 - 1 | ||
7 | 8 | Schnell, Sascha | (0) | - | 10 | Auer, Maxi | (0) | 0 - 1 | ||
8 | 9 | Wittig, Nina | (0) | - | 12 | Jäger, Michael | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Averin, Alex | (2) | - | 3 | Schmidt, Michael | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 16 | Pömmerl, Moritz | (2) | - | 2 | Sobczak, Zuzanna | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 7 | Waibert, Jacob | (1) | - | 4 | Valikov, Timo | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 12 | Jäger, Michael | (1) | - | 6 | Masan, Alexander | (1) | 0 - 1 | ||
5 | 10 | Auer, Maxi | (1) | - | 15 | Wimmer, Josef | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 14 | Rusek, Jan | (1) | - | 13 | Leontev, Diana | (½) | 1 - 0 | ||
7 | 5 | Novák, Temba | (½) | - | 8 | Schnell, Sascha | (0) | 0 - 1 | ||
8 | 11 | Schnell, Daniel | (0) | - | 9 | Wittig, Nina | (0) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Sobczak, Zuzanna | (3) | - | 1 | Averin, Alex | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Schmidt, Michael | (2) | - | 10 | Auer, Maxi | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 4 | Valikov, Timo | (2) | - | 14 | Rusek, Jan | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 6 | Masan, Alexander | (2) | - | 16 | Pömmerl, Moritz | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 8 | Schnell, Sascha | (1) | - | 7 | Waibert, Jacob | (1) | ½ - ½ | ||
6 | 15 | Wimmer, Josef | (1) | - | 12 | Jäger, Michael | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 9 | Wittig, Nina | (½) | - | 5 | Novák, Temba | (½) | 0 - 1 | ||
8 | 13 | Leontev, Diana | (½) | - | 11 | Schnell, Daniel | (½) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Schmidt, Michael | (3) | - | 2 | Sobczak, Zuzanna | (4) | 0 - 1 | ||
2 | 1 | Averin, Alex | (3) | - | 6 | Masan, Alexander | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 10 | Auer, Maxi | (2) | - | 4 | Valikov, Timo | (3) | ½ - ½ | ||
4 | 12 | Jäger, Michael | (2) | - | 14 | Rusek, Jan | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 16 | Pömmerl, Moritz | (2) | - | 5 | Novák, Temba | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | 7 | Waibert, Jacob | (1½) | - | 13 | Leontev, Diana | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 9 | Wittig, Nina | (½) | - | 8 | Schnell, Sascha | (1½) | 1 - 0 | ||
8 | 11 | Schnell, Daniel | (½) | - | 15 | Wimmer, Josef | (1) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Sobczak, Zuzanna | (5) | - | 6 | Masan, Alexander | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 4 | Valikov, Timo | (3½) | - | 16 | Pömmerl, Moritz | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 12 | Jäger, Michael | (3) | - | 1 | Averin, Alex | (4) | 0 - 1 | ||
4 | 13 | Leontev, Diana | (2½) | - | 3 | Schmidt, Michael | (3) | 0 - 1 | ||
5 | 14 | Rusek, Jan | (2) | - | 10 | Auer, Maxi | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | 15 | Wimmer, Josef | (2) | - | 9 | Wittig, Nina | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 5 | Novák, Temba | (1½) | - | 7 | Waibert, Jacob | (1½) | 1 - 0 | ||
8 | 8 | Schnell, Sascha | (1½) | - | 11 | Schnell, Daniel | (½) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Valikov, Timo | (4½) | - | 2 | Sobczak, Zuzanna | (6) | 0 - 1 | ||
2 | 6 | Masan, Alexander | (3) | - | 3 | Schmidt, Michael | (4) | 0 - 1 | ||
3 | 1 | Averin, Alex | (5) | - | 10 | Auer, Maxi | (3½) | 1 - 0 | ||
4 | 16 | Pömmerl, Moritz | (3) | - | 12 | Jäger, Michael | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 9 | Wittig, Nina | (2½) | - | 13 | Leontev, Diana | (2½) | ½ - ½ | ||
6 | 11 | Schnell, Daniel | (1½) | - | 5 | Novák, Temba | (2½) | 0 - 1 | ||
7 | 7 | Waibert, Jacob | (1½) | - | 14 | Rusek, Jan | (2) | 0 - 1 | ||
8 | 8 | Schnell, Sascha | (1½) | - | 15 | Wimmer, Josef | (2) | 0 - 1 |
U12 Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szaboles, Palik | SV Röhrnbach | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 23.5 | 21.00 | |
2 | Aich, Rafael | SC Straubing | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.25 | |
3 | von Oppen, Hippolyt | SC Bayerwald Regen/Zwi | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.00 | |
4 | Köppl, Fabian | SC Gardez Viechtach | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 13.50 | |
5 | Schanzer, Niklas | TV Altötting 1864 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 8.00 | |
6 | Smoler, Linus | SC Ortenburg 1894 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 4.50 | |
7 | Horlacher, Jonas | SC Ortenburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | |
8 | Worm, Kilian | SV Deggendorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |
9 | Angrick, Dominik | SC Ortenburg 1894 e.V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.50 |
U12 Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Köppl, Fabian | () | - | 5 | Worm, Kilian | () | 1 - 0 | ||
2 | 6 | Schanzer, Niklas | () | - | 2 | Angrick, Dominik | () | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Szaboles, Palik | () | - | 7 | Horlacher, Jonas | () | 1 - 0 | ||
4 | 8 | Smoler, Linus | () | - | 4 | Aich, Rafael | () | 0 - 1 | ||
5 | 9 | von Oppen, Hippolyt | () | - | spielfrei | () | + - - | |||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Aich, Rafael | (1) | - | 1 | Köppl, Fabian | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 9 | von Oppen, Hippolyt | (1) | - | 3 | Szaboles, Palik | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 5 | Worm, Kilian | (0) | - | 6 | Schanzer, Niklas | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 2 | Angrick, Dominik | (0) | - | 8 | Smoler, Linus | (0) | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Horlacher, Jonas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Schanzer, Niklas | (2) | - | 4 | Aich, Rafael | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Szaboles, Palik | (2) | - | 1 | Köppl, Fabian | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 7 | Horlacher, Jonas | (1) | - | 9 | von Oppen, Hippolyt | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 8 | Smoler, Linus | (1) | - | 5 | Worm, Kilian | (0) | 1 - 0 | ||
5 | 2 | Angrick, Dominik | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Aich, Rafael | (3) | - | 3 | Szaboles, Palik | (3) | ½ - ½ | ||
2 | 9 | von Oppen, Hippolyt | (2) | - | 8 | Smoler, Linus | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 7 | Horlacher, Jonas | (1) | - | 6 | Schanzer, Niklas | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 1 | Köppl, Fabian | (1) | - | 2 | Angrick, Dominik | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 5 | Worm, Kilian | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Aich, Rafael | (3½) | - | 9 | von Oppen, Hippolyt | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Szaboles, Palik | (3½) | - | 6 | Schanzer, Niklas | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 8 | Smoler, Linus | (2) | - | 7 | Horlacher, Jonas | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 2 | Angrick, Dominik | (1) | - | 5 | Worm, Kilian | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 1 | Köppl, Fabian | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | Smoler, Linus | (3) | - | 3 | Szaboles, Palik | (4½) | 0 - 1 | ||
2 | 9 | von Oppen, Hippolyt | (4) | - | 1 | Köppl, Fabian | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 2 | Angrick, Dominik | (2) | - | 4 | Aich, Rafael | (3½) | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Worm, Kilian | (1) | - | 7 | Horlacher, Jonas | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 6 | Schanzer, Niklas | (3) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Worm, Kilian | (2) | - | 3 | Szaboles, Palik | (5½) | 0 - 1 | ||
2 | 6 | Schanzer, Niklas | (4) | - | 9 | von Oppen, Hippolyt | (4) | 0 - 1 | ||
3 | 1 | Köppl, Fabian | (4) | - | 8 | Smoler, Linus | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 7 | Horlacher, Jonas | (1) | - | 2 | Angrick, Dominik | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 4 | Aich, Rafael | (4½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
U15 Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Selektion: Selektion: unbenannt | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukashov, Boris | TV Altötting | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 22.50 | |
2 | Geßmann, Theodor | SK Passau | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | |
3 | Lacombe, Johanna | SC Gardez Viechtach | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 16.00 | |
4 | Shakhaev, Gamzat | SC Straubing | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.00 | |
5 | Leontev, Kirill | SC Rottal Inn | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | |
6 | Eigenschenk, Marcel | 1008 | SV Röhrnbach e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 |
7 | Jacob, Simon | SC Straubing | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | |
8 | Kraus-Achmar, Junah | SK Passau | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 6.00 | |
9 | Zeiser, Maximilian | ESK Plattling | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 4.25 | |
10 | Weiß, Alessandro | ESK Plattling | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 10.00 | |
11 | Wang, Anny | SV Deggendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
12 | Kaltchev, Matteo | ESK Plattling | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
13 | Oleksenko, Vissarion | 1183 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 5.75 |
14 | Ibrahimli, Fikrat | SC Ortenburg 1894 e.V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 1.00 | |
15 | Ibrahimli, Mubariz | SC Ortenburg 1894 e.V. | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | |
16 | Cullmann, Leandro | vereinslos | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
U18 Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Selektion: Selektion: unbenannt | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irl, Johannes | SK Wasserburg | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 23.50 | |
2 | Friedl, Lukas | SC Straubing | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 22.00 | |
3 | Leontev, Vladislav | SC Rottal Inn | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.50 | |
4 | Woelfle,Gabriel | 1369 | SV Röhrnbach e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.00 |
5 | Sosa Diaz, Rafael | SV Deggendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
6 | Valikova,Daria | 821 | SK Wasserburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.00 |
U15+U18 Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Woelfle,Gabriel | () | - | 12 | Kaltchev, Matteo | () | 1 - 0 | ||
2 | 13 | Friedl, Lukas | () | - | 2 | Oleksenko, Vissarion | () | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Eigenschenk, Marcel | () | - | 14 | Leontev, Kirill | () | 0 - 1 | ||
4 | 15 | Jacob, Simon | () | - | 4 | Valikova,Daria | () | 1 - 0 | ||
