Fr. 8. - So. 10. September
A-Open
Ortenburger Schachopen 2017
A-Turnier
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Singer,Christoph | FM | 2373 | FC Bayern Münch | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.50 | |
2. | Mihok,Oliver | GM | 2502 | M | Ungarn | HUN | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 13.25 |
3. | Milov Leonid | GM | 2434 | M | Mainz | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 12.25 |
4. | Sielecki,Christof | IM | 2437 | SV Dinslaken | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.25 | |
5. | Fuchs,Florian | FM | 2347 | SV Eiche Reiche | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | |
6. | Nagy,Gabor | IM | 2432 | M | Ungarn | HUN | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.50 |
6. | Brem,Stephan | 2114 | SK München Südo | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.50 | ||
8. | Schwab,Matthias | 2113 | SC Böblingen | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | ||
9. | Naundorf,Maik | 2145 | M | Elberfelder Sch | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.5 | 7.50 | |
10. | Stadler,Alexander | 2093 | SC Vilshofen | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.5 | 7.00 | ||
11. | Golder,Waldemar | 2081 | FC Ergolding | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.0 | 9.50 | ||
12. | Schelle,Artur | 2202 | SC Tarrasch Mün | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.00 | ||
13. | Kleibel,Uwe | 2176 | SC Ortenburg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 8.25 | ||
14. | Lohr,Maximilian | 1831 | FC Ergolding | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 8.00 | ||
15. | Uphoff,Lennart | 2081 | FC Mintraching | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | ||
16. | Hehn,Hartmut | 2016 | SV Ebersbach | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||
17. | Knechtel,Roland | FM | 2235 | SV Röhrnbach | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | |
17. | Gabler,Eric | 2102 | SC Bavaria Rege | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | ||
19. | Kaiser,Richard | 2078 | SK Passau | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | ||
20. | Belz,Frank-Martin | 2029 | SK Freising | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | ||
21. | Ganic,Martin | 2088 | SC Ortenburg | CRO | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 6.00 | ||
22. | Preundler Stefan | 1814 | M | TSV Frankenburg | AUT | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.5 | 3.00 | |
23. | Wisnet,Dominic | FM | 2296 | SK Passau | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 7.25 | |
24. | Thanner,Daniel | 2065 | SC Ortenburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 6.50 | ||
25. | Fuchs,Michael | 2096 | DJK SF Haselbac | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.75 | ||
26. | Hoffmann,Sebastia | 2028 | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 5.00 | ||
27. | Gil,Arthur | 2067 | SU Ebersberg-Gr | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | ||
27. | Grunert,Friedrich | 1805 | SK München Südo | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | ||
29. | Nöckler,Alexander | 1893 | SK Weiden | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.75 | ||
30. | Gebhardt,Uwe | 2061 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | ||
31. | Kumic,Filip | FM | 2330 | M | TSV Trostberg | SRB | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 5.50 |
32. | Tückmantel,Rene | 2130 | Bahn-SC Wuppert | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 4.75 | ||
33. | Sonnbichler Olive | 1673 | M | SV Mödling | AUT | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.75 | |
34. | Bartsch,Winfried | 1764 | MSA Zugzwang | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 3.25 | ||
35. | Kallab Kurt Josef | 1842 | M | SV Schärding | AUT | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 5.00 | |
36. | Guggenberger,Guid | 1958 | TV Tegernsee | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | ||
37. | Niedermaier,Peter | 1827 | SU Ebersberg-Gr | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | ||
38. | Lichtmannecker,Da | 1787 | FC Ergolding | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 3.25 | ||
39. | Sierian,Peter | 1780 | ESV Pocking | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | ||
40. | Ofierzynski,Kryst | 1698 | SK Landau-Dingo | POL | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | ||
41. | Albrecht,Manuel | 1850 | SK Landau-Dingo | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 16.0 | 4.25 | ||
42. | Lohr,Werner | 1896 | TSV Mainburg | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 13.0 | 3.25 | ||
43. | Astner,Sebastian | 1864 | FC Ergolding | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.50 | ||
44. | Sonnbichler David | 1818 | M | SV Mödling | AUT | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | |
45. | Schmitz,Tim | 1838 | SC Sendling | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 | 2.75 | ||
46. | Bruckbauer Sebast | 1661 | M | TSU Obernberg/I | AUT | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.25 | |
47. | Bartsch,Rüdiger | 1737 | SC Ortenburg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 1.75 | ||
48. | Heinrich Elias | 1622 | M | TSV Frankenburg | AUT | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 1.75 | |
49. | Hagmüller Josef | 1804 | M | Oberndorf/Laufe | AUT | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.50 | |
50. | Schönbuchner,Gerh | 1822 | SC Vilshofen | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | ||
51. | Thurnbauer,Alois | 1782 | SC Ortenburg | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | ||
52. | Guthke,Horst | 1443 | SC Ortenburg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | ||
53. | Fuchs,Mirjana | 1796 | W | DJK SF Haselbac | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | |
54. | Haimerl,Willibald | 1767 | SC Ortenburg | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.50 |
Ortenburger Schachopen 2017
A-Turnier
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Mihok,Oliver | GM | () | - | 27. | Hoffmann,Sebasti | () | 1 - 0 | ||||
2 | 28. | Hehn,Hartmut | () | - | 2. | Sielecki,Christo | IM | () | 0 - 1 | ||||
3 | 3. | Milov Leonid | GM | () | - | 29. | Guggenberger,Gui | () | 1 - 0 | ||||
4 | 30. | Lohr,Werner | () | - | 4. | Nagy,Gabor | IM | () | 0 - 1 | ||||
5 | 5. | Singer,Christoph | FM | () | - | 31. | Nöckler,Alexande | () | 1 - 0 | ||||
6 | 32. | Astner,Sebastian | () | - | 6. | Fuchs,Florian | FM | () | 0 - 1 | ||||
7 | 7. | Kumic,Filip | FM | () | - | 33. | Albrecht,Manuel | () | 0 - 1 | ||||
8 | 34. | Kallab Kurt Jose | () | - | 8. | Wisnet,Dominic | FM | () | 0 - 1 | ||||
9 | 9. | Knechtel,Roland | FM | () | - | 35. | Schmitz,Tim | () | 1 - 0 | ||||
10 | 36. | Lohr,Maximilian | () | - | 10. | Schelle,Artur | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11. | Kleibel,Uwe | () | - | 37. | Niedermaier,Pete | () | 1 - 0 | |||||
12 | 38. | Schönbuchner,Ger | () | - | 12. | Naundorf,Maik | () | 0 - 1 | |||||
13 | 13. | Tückmantel,Rene | () | - | 39. | Sonnbichler Davi | () | ½ - ½ | |||||
14 | 41. | Grunert,Friedric | () | - | 14. | Brem,Stephan | () | 0 - 1 | |||||
15 | 15. | Schwab,Matthias | () | - | 42. | Hagmüller Josef | () | 1 - 0 | |||||
16 | 43. | Fuchs,Mirjana | () | - | 16. | Gabler,Eric | () | 0 - 1 | |||||
17 | 17. | Fuchs,Michael | () | - | 44. | Lichtmannecker,D | () | 1 - 0 | |||||
18 | 45. | Thurnbauer,Alois | () | - | 18. | Stadler,Alexande | () | ½ - ½ | |||||
19 | 19. | Ganic,Martin | () | - | 46. | Sierian,Peter | () | 1 - 0 | |||||
20 | 47. | Haimerl,Willibal | () | - | 20. | Uphoff,Lennart | () | 0 - 1 | |||||
21 | 21. | Golder,Waldemar | () | - | 48. | Bartsch,Winfried | () | 1 - 0 | |||||
22 | 49. | Bartsch,Rüdiger | () | - | 22. | Kaiser,Richard | () | 0 - 1 | |||||
23 | 23. | Gil,Arthur | () | - | 50. | Ofierzynski,Krys | () | 1 - 0 | |||||
24 | 51. | Sonnbichler Oliv | () | - | 24. | Thanner,Daniel | () | 0 - 1 | |||||
25 | 25. | Gebhardt,Uwe | () | - | 52. | Bruckbauer Sebas | () | ½ - ½ | |||||
26 | 54. | Guthke,Horst | () | - | 26. | Belz,Frank-Marti | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14. | Brem,Stephan | (1) | - | 1. | Mihok,Oliver | GM | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Sielecki,Christo | IM | (1) | - | 15. | Schwab,Matthias | (1) | ½ - ½ | ||||
3 | 16. | Gabler,Eric | (1) | - | 3. | Milov Leonid | GM | (1) | 0 - 1 | ||||
4 | 4. | Nagy,Gabor | IM | (1) | - | 17. | Fuchs,Michael | (1) | 1 - 0 | ||||
5 | 20. | Uphoff,Lennart | (1) | - | 5. | Singer,Christoph | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
6 | 6. | Fuchs,Florian | FM | (1) | - | 21. | Golder,Waldemar | (1) | 0 - 1 | ||||
7 | 8. | Wisnet,Dominic | FM | (1) | - | 22. | Kaiser,Richard | (1) | 1 - 0 | ||||
8 | 24. | Thanner,Daniel | (1) | - | 9. | Knechtel,Roland | FM | (1) | ½ - ½ | ||||
9 | 10. | Schelle,Artur | (1) | - | 23. | Gil,Arthur | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 26. | Belz,Frank-Marti | (1) | - | 11. | Kleibel,Uwe | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 12. | Naundorf,Maik | (1) | - | 33. | Albrecht,Manuel | (1) | ½ - ½ | |||||
12 | 52. | Bruckbauer Sebas | (½) | - | 13. | Tückmantel,Rene | (½) | 0 - 1 | |||||
13 | 18. | Stadler,Alexande | (½) | - | 25. | Gebhardt,Uwe | (½) | 1 - 0 | |||||
14 | 39. | Sonnbichler Davi | (½) | - | 45. | Thurnbauer,Alois | (½) | 1 - 0 | |||||
15 | 40. | Preundler Stefan | (0) | - | 7. | Kumic,Filip | FM | (0) | 0 - 1 | ||||
16 | 27. | Hoffmann,Sebasti | (0) | - | 41. | Grunert,Friedric | (0) | ½ - ½ | |||||
17 | 42. | Hagmüller Josef | (0) | - | 28. | Hehn,Hartmut | (0) | 0 - 1 | |||||
18 | 29. | Guggenberger,Gui | (0) | - | 43. | Fuchs,Mirjana | (0) | 1 - 0 | |||||
19 | 44. | Lichtmannecker,D | (0) | - | 30. | Lohr,Werner | (0) | ½ - ½ | |||||
20 | 31. | Nöckler,Alexande | (0) | - | 47. | Haimerl,Willibal | (0) | 1 - 0 | |||||
21 | 46. | Sierian,Peter | (0) | - | 32. | Astner,Sebastian | (0) | ½ - ½ | |||||
22 | 48. | Bartsch,Winfried | (0) | - | 34. | Kallab Kurt Jose | (0) | 0 - 1 | |||||
23 | 35. | Schmitz,Tim | (0) | - | 49. | Bartsch,Rüdiger | (0) | 1 - 0 | |||||
24 | 50. | Ofierzynski,Krys | (0) | - | 36. | Lohr,Maximilian | (0) | 0 - 1 | |||||
25 | 37. | Niedermaier,Pete | (0) | - | 51. | Sonnbichler Oliv | (0) | 0 - 1 | |||||
26 | 53. | Heinrich Elias | (0) | - | 38. | Schönbuchner,Ger | (0) | 1 - 0 | |||||
27 | 55. | spielfrei | (0) | - | 54. | Guthke,Horst | (0) | - - + | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Mihok,Oliver | GM | (2) | - | 8. | Wisnet,Dominic | FM | (2) | ½ - ½ | |||
2 | 3. | Milov Leonid | GM | (2) | - | 10. | Schelle,Artur | (2) | 1 - 0 | ||||
3 | 11. | Kleibel,Uwe | (2) | - | 4. | Nagy,Gabor | IM | (2) | ½ - ½ | ||||
4 | 5. | Singer,Christoph | FM | (2) | - | 21. | Golder,Waldemar | (2) | 1 - 0 | ||||
5 | 33. | Albrecht,Manuel | (1½) | - | 2. | Sielecki,Christo | IM | (1½) | 0 - 1 | ||||
6 | 9. | Knechtel,Roland | FM | (1½) | - | 39. | Sonnbichler Davi | (1½) | 1 - 0 | ||||
7 | 15. | Schwab,Matthias | (1½) | - | 12. | Naundorf,Maik | (1½) | ½ - ½ | |||||
8 | 13. | Tückmantel,Rene | (1½) | - | 24. | Thanner,Daniel | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 26. | Belz,Frank-Marti | (1) | - | 6. | Fuchs,Florian | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
10 | 7. | Kumic,Filip | FM | (1) | - | 29. | Guggenberger,Gui | (1) | ½ - ½ | ||||
11 | 28. | Hehn,Hartmut | (1) | - | 14. | Brem,Stephan | (1) | ½ - ½ | |||||
12 | 34. | Kallab Kurt Jose | (1) | - | 16. | Gabler,Eric | (1) | ½ - ½ | |||||
13 | 17. | Fuchs,Michael | (1) | - | 31. | Nöckler,Alexande | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 36. | Lohr,Maximilian | (1) | - | 19. | Ganic,Martin | (1) | 1 - 0 | |||||
15 | 51. | Sonnbichler Oliv | (1) | - | 20. | Uphoff,Lennart | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | 22. | Kaiser,Richard | (1) | - | 35. | Schmitz,Tim | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 23. | Gil,Arthur | (1) | - | 54. | Guthke,Horst | (1) | 1 - 0 | |||||
18 | 25. | Gebhardt,Uwe | (½) | - | 53. | Heinrich Elias | (1) | 1 - 0 | |||||
19 | 45. | Thurnbauer,Alois | (½) | - | 27. | Hoffmann,Sebasti | (½) | 0 - 1 | |||||
20 | 30. | Lohr,Werner | (½) | - | 46. | Sierian,Peter | (½) | ½ - ½ | |||||
21 | 32. | Astner,Sebastian | (½) | - | 44. | Lichtmannecker,D | (½) | 0 - 1 | |||||
22 | 41. | Grunert,Friedric | (½) | - | 52. | Bruckbauer Sebas | (½) | 1 - 0 | |||||
23 | 43. | Fuchs,Mirjana | (0) | - | 37. | Niedermaier,Pete | (0) | 0 - 1 | |||||
24 | 38. | Schönbuchner,Ger | (0) | - | 48. | Bartsch,Winfried | (0) | 0 - 1 | |||||
25 | 47. | Haimerl,Willibal | (0) | - | 40. | Preundler Stefan | (0) | 0 - 1 | |||||
26 | 49. | Bartsch,Rüdiger | (0) | - | 42. | Hagmüller Josef | (0) | 0 - 1 | |||||
27 | 55. | spielfrei | (0) | - | 50. | Ofierzynski,Krys | (0) | - - + | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Singer,Christoph | FM | (3) | - | 3. | Milov Leonid | GM | (3) | ½ - ½ | |||
2 | 24. | Thanner,Daniel | (2½) | - | 1. | Mihok,Oliver | GM | (2½) | 0 - 1 | ||||
3 | 2. | Sielecki,Christo | IM | (2½) | - | 11. | Kleibel,Uwe | (2½) | 1 - 0 | ||||
4 | 4. | Nagy,Gabor | IM | (2½) | - | 9. | Knechtel,Roland | FM | (2½) | 1 - 0 | |||
5 | 8. | Wisnet,Dominic | FM | (2½) | - | 6. | Fuchs,Florian | FM | (2) | 0 - 1 | |||
6 | 10. | Schelle,Artur | (2) | - | 17. | Fuchs,Michael | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 12. | Naundorf,Maik | (2) | - | 23. | Gil,Arthur | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 21. | Golder,Waldemar | (2) | - | 15. | Schwab,Matthias | (2) | ½ - ½ | |||||
9 | 20. | Uphoff,Lennart | (2) | - | 36. | Lohr,Maximilian | (2) | ½ - ½ | |||||
10 | 22. | Kaiser,Richard | (2) | - | 7. | Kumic,Filip | FM | (1½) | 1 - 0 | ||||
11 | 29. | Guggenberger,Gui | (1½) | - | 13. | Tückmantel,Rene | (1½) | ½ - ½ | |||||
12 | 14. | Brem,Stephan | (1½) | - | 34. | Kallab Kurt Jose | (1½) | 1 - 0 | |||||
13 | 16. | Gabler,Eric | (1½) | - | 41. | Grunert,Friedric | (1½) | 1 - 0 | |||||
14 | 33. | Albrecht,Manuel | (1½) | - | 18. | Stadler,Alexande | (1½) | 0 - 1 | |||||
15 | 39. | Sonnbichler Davi | (1½) | - | 25. | Gebhardt,Uwe | (1½) | 0 - 1 | |||||
16 | 27. | Hoffmann,Sebasti | (1½) | - | 28. | Hehn,Hartmut | (1½) | ½ - ½ | |||||
17 | 44. | Lichtmannecker,D | (1½) | - | 19. | Ganic,Martin | (1) | 0 - 1 | |||||
18 | 42. | Hagmüller Josef | (1) | - | 26. | Belz,Frank-Marti | (1) | 0 - 1 | |||||
19 | 48. | Bartsch,Winfried | (1) | - | 30. | Lohr,Werner | (1) | ½ - ½ | |||||
20 | 31. | Nöckler,Alexande | (1) | - | 50. | Ofierzynski,Krys | (1) | 1 - 0 | |||||
21 | 35. | Schmitz,Tim | (1) | - | 51. | Sonnbichler Oliv | (1) | ½ - ½ | |||||
22 | 37. | Niedermaier,Pete | (1) | - | 53. | Heinrich Elias | (1) | 1 - 0 | |||||
23 | 40. | Preundler Stefan | (1) | - | 54. | Guthke,Horst | (1) | 1 - 0 | |||||
24 | 46. | Sierian,Peter | (1) | - | 45. | Thurnbauer,Alois | (½) | 1 - 0 | |||||
25 | 52. | Bruckbauer Sebas | (½) | - | 32. | Astner,Sebastian | (½) | 0 - 1 | |||||
26 | 47. | Haimerl,Willibal | (0) | - | 38. | Schönbuchner,Ger | (0) | 0 - 1 | |||||
27 | 49. | Bartsch,Rüdiger | (0) | - | 43. | Fuchs,Mirjana | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Mihok,Oliver | GM | (3½) | - | 4. | Nagy,Gabor | IM | (3½) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Milov Leonid | GM | (3½) | - | 2. | Sielecki,Christo | IM | (3½) | ½ - ½ | |||
3 | 10. | Schelle,Artur | (3) | - | 5. | Singer,Christoph | FM | (3½) | 0 - 1 | ||||
4 | 6. | Fuchs,Florian | FM | (3) | - | 22. | Kaiser,Richard | (3) | 1 - 0 | ||||
5 | 9. | Knechtel,Roland | FM | (2½) | - | 12. | Naundorf,Maik | (3) | ½ - ½ | ||||
6 | 18. | Stadler,Alexande | (2½) | - | 8. | Wisnet,Dominic | FM | (2½) | 1 - 0 | ||||
7 | 11. | Kleibel,Uwe | (2½) | - | 20. | Uphoff,Lennart | (2½) | ½ - ½ | |||||
8 | 25. | Gebhardt,Uwe | (2½) | - | 14. | Brem,Stephan | (2½) | 0 - 1 | |||||
9 | 15. | Schwab,Matthias | (2½) | - | 24. | Thanner,Daniel | (2½) | 1 - 0 | |||||
10 | 36. | Lohr,Maximilian | (2½) | - | 16. | Gabler,Eric | (2½) | ½ - ½ | |||||
11 | 13. | Tückmantel,Rene | (2) | - | 21. | Golder,Waldemar | (2½) | ½ - ½ | |||||
12 | 17. | Fuchs,Michael | (2) | - | 27. | Hoffmann,Sebasti | (2) | ½ - ½ | |||||
13 | 19. | Ganic,Martin | (2) | - | 29. | Guggenberger,Gui | (2) | 1 - 0 | |||||
14 | 23. | Gil,Arthur | (2) | - | 31. | Nöckler,Alexande | (2) | ½ - ½ | |||||
15 | 26. | Belz,Frank-Marti | (2) | - | 37. | Niedermaier,Pete | (2) | 1 - 0 | |||||
16 | 28. | Hehn,Hartmut | (2) | - | 46. | Sierian,Peter | (2) | 1 - 0 | |||||
17 | 30. | Lohr,Werner | (1½) | - | 40. | Preundler Stefan | (2) | 0 - 1 | |||||
18 | 7. | Kumic,Filip | FM | (1½) | - | 39. | Sonnbichler Davi | (1½) | 1 - 0 | ||||
19 | 32. | Astner,Sebastian | (1½) | - | 48. | Bartsch,Winfried | (1½) | 0 - 1 | |||||
20 | 41. | Grunert,Friedric | (1½) | - | 33. | Albrecht,Manuel | (1½) | 1 - 0 | |||||
21 | 34. | Kallab Kurt Jose | (1½) | - | 44. | Lichtmannecker,D | (1½) | ½ - ½ | |||||
22 | 51. | Sonnbichler Oliv | (1½) | - | 38. | Schönbuchner,Ger | (1) | 1 - 0 | |||||
23 | 50. | Ofierzynski,Krys | (1) | - | 42. | Hagmüller Josef | (1) | 1 - 0 | |||||
24 | 53. | Heinrich Elias | (1) | - | 49. | Bartsch,Rüdiger | (1) | ½ - ½ | |||||
25 | 54. | Guthke,Horst | (1) | - | 52. | Bruckbauer Sebas | (½) | 0 - 1 | |||||
26 | 45. | Thurnbauer,Alois | (½) | - | 47. | Haimerl,Willibal | (0) | ½ - ½ | |||||
27 | 43. | Fuchs,Mirjana | (0) | - | 55. | spielfrei | (0) | + - - |
B-Open
Ortenburger Schachopen 2017
B-Turnier
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexandrov,Dimitr | 1444 | FC Ergolding | - | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | ||
2. | Grundhammer,Gerha | 1698 | SU Ebersberg-Gr | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.0 | 15.25 | ||
3. | Krause,Helmut | 1633 | SK Freilassing | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | ||
4. | Deppe,Burkhard | 1568 | SC Lohkirchen | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 | ||
5. | Staudinger,Simon | 1735 | SC Sonnen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | ||
6. | Dähne,Christian | 1720 | TV Altötting | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.0 | 10.00 | ||
7. | Hofer,Tobias | 1653 | SC Ortenburg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 9.00 | ||
8. | Breu,Alfons | 1634 | TSV Trostberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.25 | ||
9. | Krause,Marianne | 1729 | W | SK Freilassing | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 9.50 | |
10. | Werner,Denis | 1718 | SC Garching | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 9.00 | ||
11. | Kaltschmidt,Andre | 1621 | SK Weiden | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 7.75 | ||
12. | Grunert,Wilhelm | 1662 | SK München Südo | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.50 | ||
13. | Kofler,Albin | 1593 | M | Südtirol | ITA | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.75 | |
14. | Kühne,Ronald | 1692 | FC Ergolding | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 8.50 | ||
15. | Fuchs,Florian | 1693 | DJK SF Haselbac | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 8.25 | ||
16. | Dolesik,Daniel | 1266 | SC Gardez-Viech | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | ||
17. | Kühne,Maria | 1610 | W | FC Ergolding | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.25 | |
18. | Pohl,Rolf-Dieter | 1487 | SC Türkheim/Bad | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||
19. | Fesl,Henrik | 1603 | FC Ergolding | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 12.5 | 7.25 | ||
20. | Birchinger,Thomas | 1349 | SC Ortenburg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.25 | ||
21. | Lichtinger,Simon | 1208 | FC Ergolding | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | ||
22. | Mock,Gabriel | 1512 | FC Ergolding | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||
23. | Fronhöfer,Christo | 1632 | FC Ergolding | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.00 | ||
24. | Gehrke,Jakob | 1397 | TV Tegernsee | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.25 | ||
25. | Erdösi,Anna | 1321 | W | TV Tegernsee | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.50 | |
26. | Nigl Harald | 1638 | M | SV Schärding | AUT | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 6.50 | |
27. | Grunert,Philipp | 1316 | SK München Südo | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | ||
28. | Kaufmann,Stefan | 951 | SV Deggendorf | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | ||
29. | Weindl,Robert | 1461 | SK Landshut | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | ||
30. | Sowka,Patrick | 1618 | FC Ergolding | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | ||
31. | Strawa,Pawel | 1431 | DJK-SV Schaibin | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.25 | ||
32. | Hoffmann,Steffen | 1465 | M | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.00 | |
33. | Damberger,Rudi | SV Röhrnbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 5.00 | ||||
34. | Beckert,Alessandr | 1530 | TV Tegernsee | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | ||
35. | Gehrke,Korbinian | 1265 | TV Tegernsee | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | ||
36. | Walbrecht,Quirin | 1274 | TV Tegernsee | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
37. | Wittig,Jürgen | 1126 | SC Ortenburg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
38. | Engelbrecht,Klaus | 1578 | SK Bad Neustadt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | ||
