Rangliste A-Turnier
A-Turnier
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sielecki,Christof | IM | 2448 | SV Dinslaken | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.50 | |
2. | Haba,Petr | GM | 2459 | Erfurter SK | CZE | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | |
3. | Cumming,Rhys | 2275 | M | ENG | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 12.00 | ||
4. | Schwab,Matthias | 2114 | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 11.00 | ||
5. | Fuchs,Michael | 2114 | DJK SF Haselbac | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.75 | ||
6. | Mihok,Oliver | GM | 2572 | Erfurter SK | HUN | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.50 | |
7. | Yankelevich Lev | IM | 2480 | M | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 18.0 | 12.00 | |
8. | Kobl,Rudolf | 2002 | SK Wasserburg | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 9.00 | ||
9. | Grod,Andreas | 2016 | SF Sailauf | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.0 | 7.75 | ||
10. | Bucher, Grant | 2109 | M | ENG | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 9.50 | ||
11. | Weiß,Thomas | 1932 | DJK-Regensburg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 8.00 | ||
12. | Fuchs,Florian | 1811 | DJK SF Haselbac | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | ||
13. | Hasenstab,Robin | 1974 | SF Sailauf | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | ||
14. | Adelhütte,Dennis | 2008 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||
15. | Kolb,Tobias | 2062 | SV Seubelsdorf | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 13.5 | 7.50 | ||
15. | Schwenck,Mathias | 1938 | SC Moosburg | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 13.5 | 7.50 | ||
17. | Schulte,Jürgen | 2061 | SC Oberwinden | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | ||
18. | Bachhuber,Dominik | 1890 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | ||
19. | Pilhöfer,Lukas | 1767 | SC Sulzbach-Ros | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 7.25 | ||
20. | Hehn,Hartmut | 1990 | SV Ebersbach | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | ||
20. | Essler,Richard | 1906 | SK Mering | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | ||
22. | Juhasz,Barbara | WIM | 2176 | W | SV Medizin Erfu | HUN | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
23. | Jergler,Karl-Hein | 2094 | SC Rottal-Inn | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.25 | ||
24. | Jasarevic',Izudin | 1685 | SC Moosburg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | ||
25. | Grill,Bernd | 2141 | SV Ebersbach | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.75 | ||
26. | Azemovic,Almir | 2041 | SC Moosburg | - | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 6.00 | ||
27. | Heiduk,Christoph | 1833 | SC Bayerwald | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.50 | ||
28. | Roeser Axel | 1835 | M | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.25 | ||
29. | Sierian,Peter | 1776 | ESV Pocking | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.5 | 4.00 | ||
30. | Grunert,Wilhelm | 1751 | SK München Südo | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.50 | ||
31. | Habermann,Andre | 1779 | SC Lohkirchen | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 13.5 | 5.25 | ||
32. | Hammerl,Jonas | 1916 | FC Ergolding | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | ||
33. | Theumer,Lutz | 2117 | SC Moosburg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.25 | ||
33. | Grunert,Friedrich | 1930 | SK München Südo | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.25 | ||
35. | Staudinger,Simon | 1767 | SV Deggendorf | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | ||
36. | Will,Matthias | 2020 | Naumburger SV | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | ||
37. | Rose,Martin | 1932 | SC Moosburg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | ||
38. | Müller,Dennis | 1780 | SK Neuburg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | ||
39. | Brem,Stephan | 2075 | SK München Südo | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | ||
39. | Schwarz Matthias | 1745 | M | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | ||
41. | Reith,Hubert | 1835 | SC Moosburg | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | ||
42. | Huber,Herbert | 1820 | SK Wasserburg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 3.25 | ||
43. | Schmitz,Tim | 1849 | SC Sendling | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.0 | 4.50 | ||
44. | Strasil,Pavel | CM | 2018 | M | CZE | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 9.0 | 4.50 | |
45. | Kleibel,Uwe | 2198 | SC Ortenburg | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 7.5 | 4.25 | ||
46. | Bartsch,Rüdiger | 1709 | SC Ortenburg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 1.50 | ||
47. | Kallab Kurt Josef | 1899 | M | SV Schärding | AUT | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 3.25 | |
48. | Gebhardt,Uwe | 1970 | SC Weiße Dame U | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 3.00 | ||
49. | Biedenkopf,Philip | 1679 | SC Kirchseeon | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.25 | ||
50. | Hagmüller Josef | 1762 | M | Mozart / Berghe | AUT | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | |
51. | Kreutner,Maximili | 1759 | SK Passau | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | ||
52. | Premke,Stefan | 1833 | SC Ortenburg | GER | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 10.0 | 3.50 | ||
53. | Lichtmannecker,Da | 2029 | FC Ergolding | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.25 | ||
54. | Beckert,Alessandr | 1878 | FC Bayern Münch | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | ||
55. | Schindlbeck,Johan | 1664 | FC Bayern Münch | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.50 | ||
56. | Bartsch,Winfried | 1861 | MSA Zugzwang | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | ||
57. | Nöckler,Alexander | 1882 | SK Weiden | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.0 | 1.75 | ||
58. | Kasims,Stefans | 1715 | SC Kirchseeon | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.0 | 0.75 |
Rangliste B-Turnier
B-Turnier
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deppe,Burkhard | 1660 | SC Lohkirchen | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 12.50 | ||
2. | Forster,Siegfried | 1655 | SC Moosburg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 11.00 | ||
3. | Dähne,Christian | 1641 | TV Altötting | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | ||
4. | Kaltschmidt,Andre | 1640 | SK Weiden | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.0 | 9.75 | ||
5. | Jasarevic',Izo | 1399 | SC Moosburg | BIH | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.5 | 9.75 | ||
6. | Mednikov,Felix,Dr | 1527 | SC Ortenburg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 | ||
7. | Yadav,Tarun | 1595 | M | JSS SAGAR | IND | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.00 | |
8. | Birchinger,Thomas | 1586 | SC Ortenburg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 8.00 | ||
9. | Thurnbauer,Alois | 1694 | SC Ortenburg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 18.0 | 10.25 | ||
10. | Neuhoff,Laertes | 1499 | SG Leipzig | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | ||
11. | Hofer,Tobias | 1669 | SC Ortenburg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | ||
12. | Kofler,Albin Erns | 1607 | M | ITA | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | ||
13. | Lichtinger,Simon | 1371 | FC Ergolding | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 14.0 | 8.00 | ||
14. | Fritz Reinhold | 1662 | M | SC Ortenburg | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 13.5 | 7.75 | |
15. | Mandl,Dominic | SV Schärding | AUT | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.25 | |||
16. | Helmbrecht,Heiko | 1498 | FC Bayern Münch | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 5.25 | ||
17. | Schneider,Stephan | 1553 | TG Biberach | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 11.0 | 8.00 | ||
18. | Erdösi,Anna | 1442 | W | TV Tegernsee | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 6.00 | |
19. | Kasbauer Stefan | 1354 | M | SV Schärding | AUT | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 5.75 | |
20. | Stangl,Severin | 1546 | SC Moosburg | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.50 | ||
21. | Huber,Reiner | 1504 | SK Landshut | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | ||
22. | Engelbrecht,Klaus | 1475 | SK Bad Neustadt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.25 | ||
23. | Guthke,Horst | 1349 | SC Ortenburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.00 | ||
24. | Klein,Maxim | 1123 | FC Ergolding | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | 4.00 | ||
25. | Kaufmann,Stefan | 1615 | SV Deggendorf | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 4.75 | ||
26. | Baumgartner,Johan | 1199 | SC Ortenburg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 5.00 | ||
27. | Nigl Harald | 1665 | M | SV Ried im Innk | AUT | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 14.0 | 5.25 | |
28. | Helmbrecht,Paul | 1069 | FC Ergolding | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 5.50 | ||
29. | Ternes,Markus | 1213 | SC Sulzbach-Ros | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||
30. | Lorenz Hans-Peter | 996 | M | SV Schärding | AUT | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.50 | |
31. | Grunert,Heinrich | 1326 | SK München Südo | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 2.75 | ||
32. | Gruber,Anna-Sophi | 1001 | W | SC Ortenburg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | |
33. | Arnold,Tobias | 1059 | FC Ergolding | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
34. | Wittig,Jürgen | 1273 | SC Ortenburg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | ||
35. | Weindl,Robert | 1470 | SK Landshut | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | ||
36. | Pohl,Rolf-Dieter | 1438 | SC Türkheim/Bad | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | ||
37. | Gruber,Felix | 1049 | SC Moosburg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 0.75 | ||
38. | Felber,Norbert | 1110 | TV Altötting | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 2.50 | ||
39. | Gruber,Martina K. | 1033 | W | SC Ortenburg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | |
39. | Pohl,Ulrike | 796 | W | SC Türkheim/Bad | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | |
41. | Grunert,Greta | 823 | W | SK München Südo | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.5 | 0.00 | |
42. | Schirra,Frank | 1643 | SC Ortenburg | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Fortschrittstabelle A-Turnier
A-Turnier
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sielecki,Christof | 2448 | 2362 | 47w1 | 17s1 | 13w1 | 22s1 | 2w½ | 4.5 | 14.5 | 12.50 |
2. | Haba,Petr | 2436 | 2459 | 21s1 | 39w1 | 10s1 | 7w½ | 1s½ | 4.0 | 16.0 | 12.00 |
3. | Cumming,Rhys | 2275 | 18s1 | 14w1 | 7s0 | 20w1 | 23s1 | 4.0 | 15.5 | 12.00 | |
4. | Schwab,Matthias | 2114 | 2094 | 41s1 | 7w0 | 18s1 | 12w1 | 11s1 | 4.0 | 14.5 | 11.00 |
5. | Fuchs,Michael | 2114 | 2044 | 28w1 | 16s½ | 37w1 | 8s½ | 24w1 | 4.0 | 14.0 | 10.75 |
6. | Mihok,Oliver | 2541 | 2572 | 34s1 | 10w0 | 32s1 | 14w1 | 7s1 | 4.0 | 13.5 | 10.50 |
7. | Yankelevich Lev | 2480 | 32w1 | 4s1 | 3w1 | 2s½ | 6w0 | 3.5 | 18.0 | 12.00 | |
8. | Kobl,Rudolf | 1886 | 2002 | 30s1 | 45w½ | 35s1 | 5w½ | 25s½ | 3.5 | 13.5 | 9.00 |
9. | Grod,Andreas | 2016 | 1976 | 50s½ | 19w½ | 31s½ | 35w1 | 28s1 | 3.5 | 11.0 | 7.75 |
10. | Bucher, Grant | 2109 | 27w1 | 6s1 | 2w0 | 13s½ | 16w½ | 3.0 | 16.5 | 9.50 | |
11. | Weiß,Thomas | 1932 | 1914 | 24w1 | 23s½ | 15w½ | 33s1 | 4w0 | 3.0 | 15.0 | 8.00 |
12. | Fuchs,Florian | 1776 | 1811 | 15w½ | 26s½ | 36w1 | 4s0 | 33w1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
13. | Hasenstab,Robin | 1974 | 1914 | 58s1 | 25w1 | 1s0 | 10w½ | 22w½ | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
14. | Adelhütte,Dennis | 1993 | 2008 | 51w1 | 3s0 | 29w1 | 6s0 | 38w1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
15. | Kolb,Tobias | 2029 | 2062 | 12s½ | 52w1 | 11s½ | 25w½ | 21s½ | 3.0 | 13.5 | 7.50 |
16. | Schwenck,Mathias | 1918 | 1938 | 49s1 | 5w½ | 45s½ | 17w½ | 10s½ | 3.0 | 13.5 | 7.50 |
17. | Schulte,Jürgen | 2061 | 2029 | 38w1 | 1w0 | 43s½ | 16s½ | 37w1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 |
18. | Bachhuber,Dominik | 1890 | 1874 | 3w0 | 51s1 | 4w0 | 40s1 | 36w1 | 3.0 | 13.5 | 5.50 |
19. | Pilhöfer,Lukas | 1767 | 1726 | 36w½ | 9s½ | 26w1 | 23s0 | 48w1 | 3.0 | 13.0 | 7.25 |
20. | Hehn,Hartmut | 1990 | 1987 | 40w1 | 22s½ | 33w½ | 3s0 | 31w1 | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
21. | Essler,Richard | 1906 | 1886 | 2w0 | 42s½ | 50w1 | 27s1 | 15w½ | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
22. | Juhasz,Barbara | 2176 | 2164 | 54s1 | 20w½ | 48s1 | 1w0 | 13s½ | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
23. | Jergler,Karl-Hein | 2094 | 2039 | 52s½ | 11w½ | 54s1 | 19w1 | 3w0 | 3.0 | 12.5 | 6.25 |
24. | Jasarevic',Izudin | 1685 | 11s0 | 41w1 | 53s1 | 39w1 | 5s0 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
25. | Grill,Bernd | 2113 | 2141 | 56w1 | 13s0 | 47w1 | 15s½ | 8w½ | 3.0 | 12.0 | 5.75 |
26. | Azemovic,Almir | 2041 | 31s½ | 12w½ | 19s0 | 49w1 | 32s1 | 3.0 | 11.5 | 6.00 | |
27. | Heiduk,Christoph | 1823 | 1833 | 10s0 | 34w1 | 44s½ | 21w0 | 49s1 | 2.5 | 11.5 | 4.50 |
28. | Roeser Axel | 1835 | 5s0 | 49w½ | 55s1 | 48w1 | 9w0 | 2.5 | 11.5 | 3.25 | |
29. | Sierian,Peter | 1776 | 1686 | 53s½ | 44w½ | 14s0 | 47s½ | 51w1 | 2.5 | 9.5 | 4.00 |
30. | Grunert,Wilhelm | 1684 | 1751 | 8w0 | 57s½ | 34w0 | 50s1 | 47w1 | 2.5 | 9.5 | 3.50 |
31. | Habermann,Andre | 1779 | 26w½ | 36s½ | 9w½ | 37s½ | 20s0 | 2.0 | 13.5 | 5.25 | |
32. | Hammerl,Jonas | 1776 | 1916 | 7s0 | 55w1 | 6w0 | 42s1 | 26w0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
33. | Theumer,Lutz | 2117 | 1960 | 43s1 | 48w½ | 20s½ | 11w0 | 12s0 | 2.0 | 12.5 | 4.25 |
34. | Grunert,Friedrich | 1832 | 1930 | 6w0 | 27s0 | 30s1 | 52w½ | 35s½ | 2.0 | 12.5 | 4.25 |
35. | Staudinger,Simon | 1767 | 1757 | 44s½ | 53w1 | 8w0 | 9s0 | 34w½ | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
36. | Will,Matthias | 2020 | 1940 | 19s½ | 31w½ | 12s0 | 56w1 | 18s0 | 2.0 | 12.0 | 3.50 |
37. | Rose,Martin | 1932 | 55s½ | 50w1 | 5s0 | 31w½ | 17s0 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
38. | Müller,Dennis | 1780 | 1695 | 17s0 | 47s0 | 46w1 | 54w1 | 14s0 | 2.0 | 10.5 | 3.00 |
39. | Brem,Stephan | 2075 | 2030 | 42w1 | 2s0 | 56w1 | 24s0 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |
40. | Schwarz Matthias | 1745 | 20s0 | 54w0 | 41s1 | 18w0 | 56s1 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |
41. | Reith,Hubert | 1835 | 4w0 | 24s0 | 40w0 | + | 55s1 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | |
42. | Huber,Herbert | 1820 | 1741 | 39s0 | 21w½ | 52s½ | 32w0 | 57/+ | 2.0 | 9.5 | 3.25 |
43. | Schmitz,Tim | 1849 | 1824 | 33w0 | 46s1 | 17w½ | 44w½ | 2.0 | 9.0 | 4.50 | |
44. | Strasil,Pavel | 2018 | 35w½ | 29s½ | 27w½ | 43s½ | 2.0 | 9.0 | 4.50 | ||
45. | Kleibel,Uwe | 2160 | 2198 | 57w1 | 8s½ | 16w½ | 2.0 | 7.5 | 4.25 | ||
46. | Bartsch,Rüdiger | 1709 | 1695 | 48s0 | 43w0 | 38s0 | 58w1 | 54s1 | 2.0 | 7.0 | 1.50 |
47. | Kallab Kurt Josef | 1899 | 1860 | 1s0 | 38w1 | 25s0 | 29w½ | 30s0 | 1.5 | 14.5 | 3.25 |
48. | Gebhardt,Uwe | 1959 | 1970 | 46w1 | 33s½ | 22w0 | 28s0 | 19s0 | 1.5 | 12.5 | 3.00 |
49. | Biedenkopf,Philip | 1630 | 1679 | 16w0 | 28s½ | 57w1 | 26s0 | 27w0 | 1.5 | 12.0 | 2.25 |
50. | Hagmüller Josef | 1762 | 1667 | 9w½ | 37s0 | 21s0 | 30w0 | 58s1 | 1.5 | 11.5 | 2.25 |
51. | Kreutner,Maximili | 1759 | 1735 | 14s0 | 18w0 | 58s½ | 53w1 | 29s0 | 1.5 | 10.5 | 1.75 |
52. | Premke,Stefan | 1833 | 23w½ | 15s0 | 42w½ | 34s½ | 1.5 | 10.0 | 3.50 | ||
53. | Lichtmannecker,Da | 2027 | 2029 | 29w½ | 35s0 | 24w0 | 51s0 | + | 1.5 | 9.0 | 1.25 |
54. | Beckert,Alessandr | 1847 | 1878 | 22w0 | 40s1 | 23w0 | 38s0 | 46w0 | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
55. | Schindlbeck,Johan | 1664 | 1509 | 37w½ | 32s0 | 28w0 | 57s½ | 41w0 | 1.0 | 9.5 | 1.50 |
56. | Bartsch,Winfried | 1861 | 1740 | 25s0 | 58w1 | 39s0 | 36s0 | 40w0 | 1.0 | 9.5 | 0.50 |
57. | Nöckler,Alexander | 1882 | 1874 | 45s0 | 30w½ | 49s0 | 55w½ | 42/- | 1.0 | 9.0 | 1.75 |
58. | Kasims,Stefans | 1573 | 1715 | 13w0 | 56s0 | 51w½ | 46s0 | 50w0 | 0.5 | 9.0 | 0.75 |
Fortschrittstabelle B-Turnier
B-Turnier
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deppe,Burkhard | 1660 | 19s½ | 15w1 | 10w1 | 4s½ | 7w1 | 4.0 | 15.5 | 12.50 | |
2. | Forster,Siegfried | 1655 | 23w1 | 10s½ | 20w1 | 17s½ | 9w1 | 4.0 | 14.0 | 11.00 | |
3. | Dähne,Christian | 1641 | 1528 | 34w1 | 16s½ | 31w1 | 9s½ | 12w1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 |
4. | Kaltschmidt,Andre | 1640 | 1556 | 29s1 | 22w1 | 11s½ | 1w½ | 5s½ | 3.5 | 15.0 | 9.75 |
5. | Jasarevic',Izo | 1399 | 27w1 | 12s1 | 9w½ | 14s½ | 4w½ | 3.5 | 14.5 | 9.75 | |
6. | Mednikov,Felix,Dr | 1527 | 1508 | 37w1 | 9s0 | 13w½ | 26s1 | 20w1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 |
7. | Yadav,Tarun | 1595 | 38w1 | 31s½ | 26w1 | 11w1 | 1s0 | 3.5 | 12.0 | 7.00 | |
8. | Birchinger,Thomas | 1586 | 1448 | 28s0 | 33w1 | 29s1 | 22w1 | 11s½ | 3.5 | 11.5 | 8.00 |
9. | Thurnbauer,Alois | 1694 | 1678 | 18s1 | 6w1 | 5s½ | 3w½ | 2s0 | 3.0 | 18.0 | 10.25 |
10. | Neuhoff,Laertes | 1440 | 1499 | 30w1 | 2w½ | 1s0 | 13s½ | 21w1 | 3.0 | 15.5 | 8.00 |
11. | Hofer,Tobias | 1669 | 1529 | 36w1 | 21s1 | 4w½ | 7s0 | 8w½ | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
12. | Kofler,Albin Erns | 1607 | 24s1 | 5w0 | 19s1 | 28w1 | 3s0 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |
13. | Lichtinger,Simon | 1371 | 1224 | 14s½ | 19w½ | 6s½ | 10w½ | 32s1 | 3.0 | 14.0 | 8.00 |
14. | Fritz Reinhold | 1662 | 1453 | 13w½ | 27s½ | 34w1 | 5w½ | 15s½ | 3.0 | 13.5 | 7.75 |
15. | Mandl,Dominic | 35w1 | 1s0 | 36w1 | 20s½ | 14w½ | 3.0 | 13.0 | 6.25 | ||
16. | Helmbrecht,Heiko | 1407 | 1498 | 41s1 | 3w½ | 17s0 | 24w½ | 29s1 | 3.0 | 11.5 | 5.25 |
17. | Schneider,Stephan | 1553 | 1479 | 33w1 | 26s½ | 16w1 | 2w½ | 3.0 | 11.0 | 8.00 | |
18. | Erdösi,Anna | 1397 | 1442 | 9w0 | 30s½ | 27w½ | 34s1 | 33w1 | 3.0 | 11.0 | 6.00 |
19. | Kasbauer Stefan | 1354 | 1w½ | 13s½ | 12w0 | 38s1 | 25w½ | 2.5 | 13.5 | 5.75 | |
20. | Stangl,Severin | 1546 | 39s1 | 28w1 | 2s0 | 15w½ | 6s0 | 2.5 | 13.5 | 4.50 | |
21. | Huber,Reiner | 1504 | 32s1 | 11w0 | 24s½ | 31w1 | 10s0 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | |
22. | Engelbrecht,Klaus | 1475 | 1134 | 40w1 | 4s0 | 38w1 | 8s0 | 24w½ | 2.5 | 11.5 | 3.25 |
23. | Guthke,Horst | 1349 | 2s0 | 32w0 | 39s1 | 27s½ | 28w1 | 2.5 | 11.0 | 4.00 | |
24. | Klein,Maxim | 1123 | 12w0 | 42s1 | 21w½ | 16s½ | 22s½ | 2.5 | 11.0 | 4.00 | |
25. | Kaufmann,Stefan | 1615 | 1515 | 26w0 | 38s0 | 37s1 | 30w1 | 19s½ | 2.5 | 9.0 | 4.75 |
26. | Baumgartner,Johan | 1199 | 25s1 | 17w½ | 7s0 | 6w0 | 31s½ | 2.0 | 14.5 | 5.00 | |
27. | Nigl Harald | 1665 | 1586 | 5s0 | 14w½ | 18s½ | 23w½ | 30s½ | 2.0 | 14.0 | 5.25 |
28. | Helmbrecht,Paul | 1069 | 8w1 | 20s0 | 35w1 | 12s0 | 23s0 | 2.0 | 13.5 | 5.50 | |
29. | Ternes,Markus | 1213 | 4w0 | 40s1 | 8w0 | 35s1 | 16w0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
30. | Lorenz Hans-Peter | 996 | 10s0 | 18w½ | 32s1 | 25s0 | 27w½ | 2.0 | 12.5 | 4.50 | |
31. | Grunert,Heinrich | 1223 | 1326 | 42w1 | 7w½ | 3s0 | 21s0 | 26w½ | 2.0 | 12.0 | 2.75 |
32. | Gruber,Anna-Sophi | 1001 | 21w0 | 23s1 | 30w0 | 36s1 | 13w0 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | |
33. | Arnold,Tobias | 1059 | 17s0 | 8s0 | 40w1 | 39w1 | 18s0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |
34. | Wittig,Jürgen | 1193 | 1273 | 3s0 | 41w1 | 14s0 | 18w0 | 40s1 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
35. | Weindl,Robert | 1470 | 1434 | 15s0 | 37w1 | 28s0 | 29w0 | 38s1 | 2.0 | 9.5 | 2.50 |
36. | Pohl,Rolf-Dieter | 1438 | 1298 | 11s0 | 39w1 | 15s0 | 32w0 | 37w½ | 1.5 | 10.5 | 1.75 |
37. | Gruber,Felix | 1049 | 6s0 | 35s0 | 25w0 | 41w1 | 36s½ | 1.5 | 9.5 | 0.75 | |
38. | Felber,Norbert | 1110 | 7s0 | 25w1 | 22s0 | 19w0 | 35w0 | 1.0 | 13.0 | 2.50 | |
39. | Gruber,Martina K. | 1033 | 20w0 | 36s0 | 23w0 | 33s0 | 41s1 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | |
40. | Pohl,Ulrike | 796 | 22s0 | 29w0 | 33s0 | + | 34w0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | |
41. | Grunert,Greta | 823 | 16w0 | 34s0 | - | 37s0 | 39w0 | 0.0 | 7.5 | 0.00 | |
42. | Schirra,Frank | 1643 | 31s0 | 24w0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |