, Obermeyer, Werner
8. Hans-Ungnadner-Gedächtnisturnier 2022
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thanner Hans Peter | SC Ortenburg | GER | |||||||
| 2. | Hittinger,Christi | 2025 | 2004 | SC Ortenburg | GER | 1967 | 24612057 | 1008501 | ||
| 3. | Reineke,Malte,Dr. | 1811 | 1987 | SC Ortenburg | GER | 1976 | 34609423 | 1017358 | ||
| 4. | Haimerl,Willibald | 1736 | 1800 | SC Ortenburg | GER | 1961 | 12924555 | 1007253 | ||
| 5. | Neulinger-Jagode, | 1774 | 1760 | SC Ortenburg | GER | 1954 | 12989045 | 1015267 | ||
| 6. | Bartsch,Rüdiger | 1723 | 1663 | SC Ortenburg | GER | 1940 | 12960063 | 1043673 | ||
| 7. | Sierian,Peter | 1756 | 1657 | ESV Pocking | GER | 1946 | 4644298 | 1020806 | ||
| 8. | Schneider,Manuel | 1605 | SC Ortenburg | GER | 1989 | 12905763 | 1019584 | |||
| 9. | Mednikov,Felix,Dr | 1499 | 1595 | SC Ortenburg | GER | 1938 | 12924571 | 1026713 | ||
| 10. | Hofer,Tobias | 1625 | 1571 | SC Ortenburg | GER | 1991 | 12905780 | 1025964 | ||
| 11. | Mösche,Karl-Heinz | 1504 | SC Ortenburg | GER | 1941 | 34602348 | 1014551 | |||
| 12. | Hubner,Wolfgang | 1464 | SC Ortenburg | GER | 1953 | 16230388 | 1060479 | |||
| 13. | Obermeyer,Werner | 1408 | 1440 | SC Ortenburg | GER | 1955 | 12942618 | 1015628 | ||
| 14. | Birchinger,Thomas | 1550 | 1418 | SC Ortenburg | GER | 1971 | 16230370 | 1064217 | ||
| 15. | Wittig,Jürgen | 1177 | 1374 | SC Ortenburg | GER | 1969 | 16230434 | 1062112 | ||
| 16. | Fritz,Reinhold | 1668 | 1334 | SC Ortenburg | GER | 1952 | 4644239 | 1005525 | ||
| 17. | Birchinger,Helene | 1380 | 1327 | W | SC Ortenburg | GER | 2005 | 16284135 | 1043673 | |
| 18. | Obermeier,Max | 1293 | SK Markt Schwabe | GER | 1976 | 1015626 | ||||
| 19. | Wiesinger,Hans | 1272 | SC Ortenburg | GER | 1960 | 12980994 | 1024213 | |||
| 20. | Baumgartner,Johan | 1529 | 1241 | SC Ortenburg | GER | 1987 | 16270959 | 1070782 | ||
| 21. | Reindl,Alexander | 1121 | SC Ortenburg | - | 1991 | 1017354 | ||||
| 22. | Obermeyer,Florian | 1068 | SC Ortenburg | - | 1984 | 1065077 | ||||
| 23. | Kalhammer,Johann | 1054 | SC Ortenburg | GER | 1956 | 1062758 | ||||
| 24. | Langmeyer,Richard | 1044 | SC Ortenburg | - | 1937 | 1012442 | ||||
| 25. | Löw,Florian | vereinslos | ||||||||
| 26. | Aigner,Christian | vereinslos | ||||||||
| 27. | ||||||||||
| 28. | Gerleigner,Simon | SC Rottal-Inn | - | 2001 | 1077166 | |||||
| 29. | Burkert,Bernhard | vereinslos | ||||||||
| 30. | Grimm, Natascha | vereinslos | ||||||||
| 31. | Burkert,Tobias | vereinslos | ||||||||
| 32. | Ibrahimov,Ramil | SC Ortenburg | - | 1980 | 1075724 | |||||
| 33. | Cox,Otto | vereinslos | ||||||||
| 34. | Haliche,Rachid | vereinslos | ||||||||
Endstand 29.05.2022
Gruppe 1
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Birchinger,Thoma | () | - | 1 | Reineke,Malte,Dr | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Neulinger-Jagode | () | - | 6 | Fritz,Reinhold | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Wiesinger,Hans | () | - | 3 | Mednikov,Felix,D | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Obermeyer,Werner | () | - | 8 | Langmeyer,Richar | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Reineke,Malte,Dr | (1) | - | 4 | Obermeyer,Werner | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3 | Mednikov,Felix,D | (1) | - | 2 | Neulinger-Jagode | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 8 | Langmeyer,Richar | (0) | - | 5 | Birchinger,Thoma | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6 | Fritz,Reinhold | (0) | - | 7 | Wiesinger,Hans | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Neulinger-Jagode | (2) | - | 1 | Reineke,Malte,Dr | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5 | Birchinger,Thoma | (1) | - | 3 | Mednikov,Felix,D | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | Obermeyer,Werner | (1) | - | 6 | Fritz,Reinhold | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7 | Wiesinger,Hans | (0) | - | 8 | Langmeyer,Richar | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Reineke,Malte,Dr | (3) | - | 3 | Mednikov,Felix,D | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6 | Fritz,Reinhold | (2) | - | 5 | Birchinger,Thoma | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 8 | Langmeyer,Richar | (0) | - | 2 | Neulinger-Jagode | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7 | Wiesinger,Hans | (1) | - | 4 | Obermeyer,Werner | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Fritz,Reinhold | (2) | - | 1 | Reineke,Malte,Dr | (4) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Neulinger-Jagode | (3) | - | 7 | Wiesinger,Hans | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5 | Birchinger,Thoma | (2) | - | 4 | Obermeyer,Werner | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 3 | Mednikov,Felix,D | (2) | - | 8 | Langmeyer,Richar | (0) | ½ - ½ | |||||
Gruppe 2
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mösche,Karl-Hein | () | - | 1 | Hans-Peter Thann | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Bartsch,Rüdiger | () | - | 6 | Wittig,Jürgen | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Reindl,Alexander | () | - | 3 | Sierian,Peter | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Schneider,Manuel | () | - | 8 | Obermeyer,Floria | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Hans-Peter Thann | (1) | - | 4 | Schneider,Manuel | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3 | Sierian,Peter | (1) | - | 2 | Bartsch,Rüdiger | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 8 | Obermeyer,Floria | (0) | - | 5 | Mösche,Karl-Hein | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6 | Wittig,Jürgen | (0) | - | 7 | Reindl,Alexander | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Bartsch,Rüdiger | (1½) | - | 1 | Hans-Peter Thann | (2) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 4 | Schneider,Manuel | (1) | - | 3 | Sierian,Peter | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 5 | Mösche,Karl-Hein | (1) | - | 6 | Wittig,Jürgen | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 7 | Reindl,Alexander | (0) | - | 8 | Obermeyer,Floria | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Hans-Peter Thann | (2½) | - | 3 | Sierian,Peter | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5 | Mösche,Karl-Hein | (1½) | - | 2 | Bartsch,Rüdiger | (2) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6 | Wittig,Jürgen | (1½) | - | 4 | Schneider,Manuel | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 8 | Obermeyer,Floria | (0) | - | 9 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Obermeyer,Floria | (1) | - | 1 | Hans-Peter Thann | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Bartsch,Rüdiger | (2½) | - | 4 | Schneider,Manuel | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3 | Sierian,Peter | (2) | - | 5 | Mösche,Karl-Hein | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6 | Wittig,Jürgen | (1½) | - | 9 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Peter Thanne | 2135 | SC Ortenburg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 9.75 | ||
| 2 | Bartsch,Rüdiger | 1723 | SC Ortenburg | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | 9.25 | ||
| 3 | Sierian,Peter | 1756 | ESV Pocking | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | ||
| 4 | Schneider,Manuel | 1605 | SC Ortenburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.00 | ||
| 5 | Wittig,Jürgen | 1177 | SC Ortenburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.50 | ||
| 6 | Mösche,Karl-Heinz | 1504 | SC Ortenburg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 3.25 | ||
| 7 | Obermeyer,Florian | 1068 | SC Ortenburg | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | ||
| 8 | Reindl,Alexander | 1121 | * | SC Ortenburg | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | |
Gruppe 3
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hittinger,Christ | () | - | 5 | Birchinger,Helen | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6 | Obermeier,Max | () | - | 2 | Haimerl,Willibal | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Hofer,Tobias | () | - | 7 | Baumgartner,Joha | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 8 | Kalhammer,Johann | () | - | 4 | Hubner,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Haimerl,Willibal | (1) | - | 1 | Hittinger,Christ | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 4 | Hubner,Wolfgang | (1) | - | 3 | Hofer,Tobias | (½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 7 | Baumgartner,Joha | (½) | - | 6 | Obermeier,Max | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5 | Birchinger,Helen | (0) | - | 8 | Kalhammer,Johann | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Hittinger,Christ | (1½) | - | 7 | Baumgartner,Joha | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3 | Hofer,Tobias | (1½) | - | 2 | Haimerl,Willibal | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5 | Birchinger,Helen | (1) | - | 4 | Hubner,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6 | Obermeier,Max | (0) | - | 8 | Kalhammer,Johann | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Hubner,Wolfgang | (2) | - | 1 | Hittinger,Christ | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Haimerl,Willibal | (2½) | - | 7 | Baumgartner,Joha | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8 | Kalhammer,Johann | (0) | - | 3 | Hofer,Tobias | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6 | Obermeier,Max | (1) | - | 5 | Birchinger,Helen | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Hittinger,Christ | (3½) | - | 3 | Hofer,Tobias | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5 | Birchinger,Helen | (1½) | - | 2 | Haimerl,Willibal | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | Hubner,Wolfgang | (2) | - | 6 | Obermeier,Max | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7 | Baumgartner,Joha | (1½) | - | 8 | Kalhammer,Johann | (0) | 1 - 0 | |||||
Gruppe 4
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Grimm,Natascha | () | - | 1 | Aigner, Christia | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2 | Burkert, Bernhar | () | - | 7 | Gstöttl, Rudolf | () | + - - | |||||
| 3 | 8 | Ibrahimov,Ramil | () | - | 3 | Burkert, Tobias | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4 | Cox, Otto | () | - | 9 | Löw, Florian | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 10 | Haliche,Rachid | () | - | 5 | Gerleigner,Simon | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Burkert, Bernhar | (1) | - | 8 | Ibrahimov,Ramil | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 9 | Löw, Florian | (1) | - | 6 | Grimm,Natascha | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1 | Aigner, Christia | (0) | - | 10 | Haliche,Rachid | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 3 | Burkert, Tobias | (0) | - | 4 | Cox, Otto | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5 | Gerleigner,Simon | (0) | - | 11 | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10 | Haliche,Rachid | (2) | - | 9 | Löw, Florian | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 8 | Ibrahimov,Ramil | (2) | - | 4 | Cox, Otto | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5 | Gerleigner,Simon | (1) | - | 2 | Burkert, Bernhar | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6 | Grimm,Natascha | (1) | - | 3 | Burkert, Tobias | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 1 | Aigner, Christia | (0) | - | 11 | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9 | Löw, Florian | (3) | - | 8 | Ibrahimov,Ramil | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5 | Gerleigner,Simon | (2) | - | 6 | Grimm,Natascha | (2) | + - - | |||||
| 3 | 2 | Burkert, Bernhar | (1) | - | 10 | Haliche,Rachid | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Cox, Otto | (1) | - | 1 | Aigner, Christia | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 3 | Burkert, Tobias | (0) | - | 11 | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Gerleigner,Simon | (3) | - | 9 | Löw, Florian | (4) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 8 | Ibrahimov,Ramil | (3) | - | 10 | Haliche,Rachid | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4 | Cox, Otto | (2) | - | 2 | Burkert, Bernhar | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 1 | Aigner, Christia | (1) | - | 3 | Burkert, Tobias | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 6 | Grimm,Natascha | (2) | - | 11 | (0) | + - - | ||||||