, Wittig Jürgen

Jugendschnellschach 2025

7 Runden Schnellschach mit 15 Minuten Bedenkzeit

U08

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1 Oliberius,Andy           6 0 0 6.0 15.00 6
2 Pujar,Anish   961   SK Freising   5 0 1 5.0 10.00 5
3 Uttenthaler, Luis           3 1 2 3.5 4.75 3
3 Nguyen, Tommy       SC Aschaffenbur   3 1 2 3.5 4.75 3
5 Nguyen, Mai       SC Aschaffenbur   2 0 4 2.0 1.00 2
6 Brunnbauer,Vincen       TV Altötting   1 0 5 1.0 0.00 1
7 Lindinger,Sarah       SC Ortenburg 18   0 0 6 0.0 0.00 0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Pujar,Anish   () -       ()  -   
2 2 Oliberius,Andy   () - 7 Lindinger,Sarah   () 1 - 0  
3 3 Uttenthaler, Lui   () - 6 Brunnbauer,Vince   () 1 - 0  
4 4 Nguyen, Tommy   () - 5 Nguyen, Mai   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Nguyen, Mai   (0) -       (0)  -   
2 6 Brunnbauer,Vince   (0) - 4 Nguyen, Tommy   (1) 0 - 1  
3 7 Lindinger,Sarah   (0) - 3 Uttenthaler, Lui   (1) 0 - 1  
4 1 Pujar,Anish   (0) - 2 Oliberius,Andy   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Oliberius,Andy   (2) -       (0)  -   
2 3 Uttenthaler, Lui   (2) - 1 Pujar,Anish   (0) 0 - 1  
3 4 Nguyen, Tommy   (2) - 7 Lindinger,Sarah   (0) 1 - 0  
4 5 Nguyen, Mai   (0) - 6 Brunnbauer,Vince   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Brunnbauer,Vince   (0) -       (0)  -   
2 7 Lindinger,Sarah   (0) - 5 Nguyen, Mai   (1) 0 - 1  
3 1 Pujar,Anish   (1) - 4 Nguyen, Tommy   (3) 1 - 0  
4 2 Oliberius,Andy   (2) - 3 Uttenthaler, Lui   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Uttenthaler, Lui   (2) -       (0)  -   
2 4 Nguyen, Tommy   (3) - 2 Oliberius,Andy   (3) 0 - 1  
3 5 Nguyen, Mai   (2) - 1 Pujar,Anish   (2) 0 - 1  
4 6 Brunnbauer,Vince   (0) - 7 Lindinger,Sarah   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Lindinger,Sarah   (0) -       (0)  -   
2 1 Pujar,Anish   (3) - 6 Brunnbauer,Vince   (1) 1 - 0  
3 2 Oliberius,Andy   (4) - 5 Nguyen, Mai   (2) 1 - 0  
4 3 Uttenthaler, Lui   (2) - 4 Nguyen, Tommy   (3) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Nguyen, Tommy   (3½) -       (0)  -   
2 5 Nguyen, Mai   (2) - 3 Uttenthaler, Lui   (2½) 0 - 1  
3 6 Brunnbauer,Vince   (1) - 2 Oliberius,Andy   (5) 0 - 1  
4 7 Lindinger,Sarah   (0) - 1 Pujar,Anish   (4) 0 - 1  

 

U10

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Voll,Johannes   1129   DJK-SV Schaibin   7 0 0 7.0 31.5 31.50
2 Oliberius,Alex   1431       6 0 1 6.0 30.5 23.50
3 Obergrusberger,Em   1127   SK Töging   5 0 2 5.0 31.0 18.00
4 Yeravelli,Advaith       SK Landshut   4 1 2 4.5 29.5 14.75
5 Neudl,Moritz       SC Rottal-Inn   4 1 2 4.5 28.5 15.25
6 Schillmaier,Fabia       TV Altötting 18   4 1 2 4.5 24.5 14.25
7 Lindinger,Tobias       SC Ortenburg 18   4 0 3 4.0 28.0 12.50
7 Reich,Jannis       SC Ortenburg 18   4 0 3 4.0 28.0 12.50
9 Pötter,Levi   919   SK Königsjäger    4 0 3 4.0 28.0 11.50
10 Hingerl,Korbinian       TV Altötting 18   3 1 3 3.5 31.0 12.75
11 Schwab,Mark       TV Altötting 18   2 3 2 3.5 25.0 10.25
12 Latein, Julius       SK Landshut   3 1 3 3.5 24.0 9.75
13 Schön,Lukas       SC Ortenburg 18   3 0 4 3.0 26.5 8.00
14 Kovacs,Constance       SV Röhrnbach e.   3 0 4 3.0 24.5 6.50
15 Nitsche,Rebecca       TV Altötting 18   3 0 4 3.0 22.5 8.00
16 Most,Elias       SK Landshut   3 0 4 3.0 22.0 7.00
17 Kara,Melih       SC Ortenburg 18   3 0 4 3.0 19.5 6.50
18 Haralambieva, Sas       SV Röhrnbach   2 1 4 2.5 23.0 7.25
19 Herdt,Juliana       TV Altötting 18   2 1 4 2.5 22.5 5.25
20 Sänger,Benjamin       SC Ortenburg 18   2 0 5 2.0 21.0 3.00
21 Hossini, Daniel       TV Altötting 18   1 0 6 1.0 18.0 1.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Kovacs,Constance   () - 1 Oliberius,Alex   () 0 - 1  
2 2 Voll,Johannes   () - 12 Hingerl,Korbinia   () 1 - 0  
3 13 Reich,Jannis   () - 3 Obergrusberger,E   () 0 - 1  
4 4 Pötter,Levi   () - 14 Haralambieva, Sa   () 1 - 0  
5 15 Schön,Lukas   () - 5 Neudl,Moritz   () 0 - 1  
6 6 Herdt,Juliana   () - 16 Yeravelli,Advait   () 0 - 1  
7 17 Schwab,Mark   () - 7 Hossini, Daniel   () 1 - 0  
8 8 Kara,Melih   () - 18 Nitsche,Rebecca   () 0 - 1  
9 19 Schillmaier,Fabi   () - 9 Latein, Julius   () 1 - 0  
10 10 Lindinger,Tobias   () - 20 Sänger,Benjamin   () 1 - 0  
11 21 Most,Elias   () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Oliberius,Alex   (1) - 15 Schön,Lukas   (0) 1 - 0  
2 16 Yeravelli,Advait   (1) - 2 Voll,Johannes   (1) 0 - 1  
3 3 Obergrusberger,E   (1) - 17 Schwab,Mark   (1) 1 - 0  
4 18 Nitsche,Rebecca   (1) - 4 Pötter,Levi   (1) 0 - 1  
5 21 Most,Elias   (1) - 10 Lindinger,Tobias   (1) 0 - 1  
6 5 Neudl,Moritz   (1) - 19 Schillmaier,Fabi   (1) ½ - ½  
7 12 Hingerl,Korbinia   (0) - 6 Herdt,Juliana   (0) 1 - 0  
8 7 Hossini, Daniel   (0) - 11 Kovacs,Constance   (0) 0 - 1  
9 14 Haralambieva, Sa   (0) - 8 Kara,Melih   (0) 1 - 0  
10 9 Latein, Julius   (0) - 13 Reich,Jannis   (0) 0 - 1  
11 20 Sänger,Benjamin   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Pötter,Levi   (2) - 1 Oliberius,Alex   (2) 0 - 1  
2 2 Voll,Johannes   (2) - 3 Obergrusberger,E   (2) 1 - 0  
3 10 Lindinger,Tobias   (2) - 5 Neudl,Moritz   (1½) 1 - 0  
4 19 Schillmaier,Fabi   (1½) - 12 Hingerl,Korbinia   (1) 0 - 1  
5 11 Kovacs,Constance   (1) - 18 Nitsche,Rebecca   (1) 1 - 0  
6 13 Reich,Jannis   (1) - 21 Most,Elias   (1) 1 - 0  
7 17 Schwab,Mark   (1) - 14 Haralambieva, Sa   (1) ½ - ½  
8 20 Sänger,Benjamin   (1) - 16 Yeravelli,Advait   (1) 0 - 1  
9 6 Herdt,Juliana   (0) - 9 Latein, Julius   (0) ½ - ½  
10 8 Kara,Melih   (0) - 7 Hossini, Daniel   (0) 1 - 0  
11 15 Schön,Lukas   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Oliberius,Alex   (3) - 10 Lindinger,Tobias   (3) 1 - 0  
2 4 Pötter,Levi   (2) - 2 Voll,Johannes   (3) 0 - 1  
3 3 Obergrusberger,E   (2) - 11 Kovacs,Constance   (2) 1 - 0  
4 12 Hingerl,Korbinia   (2) - 13 Reich,Jannis   (2) 1 - 0  
5 16 Yeravelli,Advait   (2) - 17 Schwab,Mark   (1½) ½ - ½  
6 14 Haralambieva, Sa   (1½) - 19 Schillmaier,Fabi   (1½) 0 - 1  
7 5 Neudl,Moritz   (1½) - 8 Kara,Melih   (1) 1 - 0  
8 15 Schön,Lukas   (1) - 20 Sänger,Benjamin   (1) 1 - 0  
9 18 Nitsche,Rebecca   (1) - 21 Most,Elias   (1) 1 - 0  
10 7 Hossini, Daniel   (0) - 6 Herdt,Juliana   (½) 0 - 1  
11 9 Latein, Julius   (½) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Voll,Johannes   (4) - 1 Oliberius,Alex   (4) 1 - 0  
2 10 Lindinger,Tobias   (3) - 3 Obergrusberger,E   (3) 0 - 1  
3 5 Neudl,Moritz   (2½) - 12 Hingerl,Korbinia   (3) 1 - 0  
4 19 Schillmaier,Fabi   (2½) - 16 Yeravelli,Advait   (2½) 0 - 1  
5 17 Schwab,Mark   (2) - 4 Pötter,Levi   (2) 1 - 0  
6 11 Kovacs,Constance   (2) - 15 Schön,Lukas   (2) 0 - 1  
7 13 Reich,Jannis   (2) - 18 Nitsche,Rebecca   (2) 1 - 0  
8 6 Herdt,Juliana   (1½) - 14 Haralambieva, Sa   (1½) 1 - 0  
9 9 Latein, Julius   (1½) - 20 Sänger,Benjamin   (1) 1 - 0  
10 21 Most,Elias   (1) - 8 Kara,Melih   (1) 1 - 0  
11 7 Hossini, Daniel   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Voll,Johannes   (5) - 5 Neudl,Moritz   (3½) 1 - 0  
2 1 Oliberius,Alex   (4) - 3 Obergrusberger,E   (4) 1 - 0  
3 16 Yeravelli,Advait   (3½) - 10 Lindinger,Tobias   (3) 1 - 0  
4 12 Hingerl,Korbinia   (3) - 17 Schwab,Mark   (3) ½ - ½  
5 15 Schön,Lukas   (3) - 13 Reich,Jannis   (3) 0 - 1  
6 19 Schillmaier,Fabi   (2½) - 6 Herdt,Juliana   (2½) 1 - 0  
7 18 Nitsche,Rebecca   (2) - 9 Latein, Julius   (2½) 0 - 1  
8 21 Most,Elias   (2) - 4 Pötter,Levi   (2) 0 - 1  
9 14 Haralambieva, Sa   (1½) - 11 Kovacs,Constance   (2) 0 - 1  
10 20 Sänger,Benjamin   (1) - 7 Hossini, Daniel   (1) 1 - 0  
11 8 Kara,Melih   (1) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Reich,Jannis   (4) - 2 Voll,Johannes   (6) 0 - 1  
2 16 Yeravelli,Advait   (4½) - 1 Oliberius,Alex   (5) 0 - 1  
3 3 Obergrusberger,E   (4) - 12 Hingerl,Korbinia   (3½) 1 - 0  
4 9 Latein, Julius   (3½) - 5 Neudl,Moritz   (3½) 0 - 1  
5 17 Schwab,Mark   (3½) - 19 Schillmaier,Fabi   (3½) 0 - 1  
6 4 Pötter,Levi   (3) - 11 Kovacs,Constance   (3) 1 - 0  
7 10 Lindinger,Tobias   (3) - 15 Schön,Lukas   (3) 1 - 0  
8 8 Kara,Melih   (2) - 6 Herdt,Juliana   (2½) 1 - 0  
9 20 Sänger,Benjamin   (2) - 18 Nitsche,Rebecca   (2) 0 - 1  
10 7 Hossini, Daniel   (1) - 21 Most,Elias   (2) 0 - 1  
11 14 Haralambieva, Sa   (1½) -   spielfrei   (0) + - -  

 

U12

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Mittermeier,Luca   1722   FC Bayern Münch   7 0 0 7.0 28.0 28.00
2 Luible,Sebastian   1514   SF Tegernheim   6 0 1 6.0 28.5 21.50
3 Schiemer, Paul       SK Taufkirchen    4 0 3 4.0 31.0 14.00
4 Auer,Maximilian   1224   TV Altötting 18   4 0 3 4.0 28.5 12.50
5 Schanzer,Felix   756   TV Altötting 18   4 0 3 4.0 27.5 14.50
6 Baghiu, Adrian-Ni           4 0 3 4.0 22.5 12.00
7 Sidorov, Paul       Schachclub Tögi   4 0 3 4.0 22.0 7.00
8 Wimmer,Josef       SK Landshut   3 1 3 3.5 28.0 11.25
9 Karakei, Demian       SV Röhrnbach   3 1 3 3.5 24.5 7.75
10 Kaspari, Ben       DJK Schachfreun   3 1 3 3.5 20.0 5.25
11 Prediger,Aiden       TV Altötting 18   3 0 4 3.0 32.5 12.00
12 Nöbauer, Annabell           3 0 4 3.0 22.0 4.00
13 Osterfakh, Mirana       SV Röhrnbach   2 1 4 2.5 18.5 3.25
13 Wittig,Nina       SC Ortenburg 18   2 1 4 2.5 18.5 3.25
15 Schucar, Christop       SC Ortenburg 18   1 1 5 1.5 19.5 1.25
16 Schucar, Michael       SC Ortenburg 18   0 0 7 0.0 20.5 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Mittermeier,Luca   () - 9 Karakei, Demian   () 1 - 0  
2 10 Kaspari, Ben   () - 2 Luible,Sebastian   () 0 - 1  
3 3 Auer,Maximilian   () - 11 Osterfakh, Miran   () 1 - 0  
4 12 Sidorov, Paul   () - 4 Schanzer,Felix   () 0 - 1  
5 5 Schucar, Michael   () - 13 Wittig,Nina   () 0 - 1  
6 14 Prediger,Aiden   () - 6 Baghiu, Adrian-N   () 1 - 0  
7 7 Nöbauer, Annabel   () - 15 Schucar, Christo   () 1 - 0  
8 16 Wimmer,Josef   () - 8 Schiemer, Paul   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Schiemer, Paul   (1) - 1 Mittermeier,Luca   (1) 0 - 1  
2 2 Luible,Sebastian   (1) - 7 Nöbauer, Annabel   (1) 1 - 0  
3 13 Wittig,Nina   (1) - 3 Auer,Maximilian   (1) 0 - 1  
4 4 Schanzer,Felix   (1) - 14 Prediger,Aiden   (1) 0 - 1  
5 11 Osterfakh, Miran   (0) - 5 Schucar, Michael   (0) 1 - 0  
6 6 Baghiu, Adrian-N   (0) - 12 Sidorov, Paul   (0) 1 - 0  
7 9 Karakei, Demian   (0) - 16 Wimmer,Josef   (0) ½ - ½  
8 15 Schucar, Christo   (0) - 10 Kaspari, Ben   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Mittermeier,Luca   (2) - 3 Auer,Maximilian   (2) 1 - 0  
2 14 Prediger,Aiden   (2) - 2 Luible,Sebastian   (2) 0 - 1  
3 8 Schiemer, Paul   (1) - 4 Schanzer,Felix   (1) 0 - 1  
4 10 Kaspari, Ben   (1) - 6 Baghiu, Adrian-N   (1) 0 - 1  
5 7 Nöbauer, Annabel   (1) - 11 Osterfakh, Miran   (1) 1 - 0  
6 16 Wimmer,Josef   (½) - 13 Wittig,Nina   (1) 1 - 0  
7 5 Schucar, Michael   (0) - 9 Karakei, Demian   (½) 0 - 1  
8 12 Sidorov, Paul   (0) - 15 Schucar, Christo   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Luible,Sebastian   (3) - 1 Mittermeier,Luca   (3) 0 - 1  
2 3 Auer,Maximilian   (2) - 14 Prediger,Aiden   (2) 0 - 1  
3 4 Schanzer,Felix   (2) - 7 Nöbauer, Annabel   (2) 1 - 0  
4 6 Baghiu, Adrian-N   (2) - 16 Wimmer,Josef   (1½) 0 - 1  
5 9 Karakei, Demian   (1½) - 8 Schiemer, Paul   (1) 0 - 1  
6 13 Wittig,Nina   (1) - 10 Kaspari, Ben   (1) ½ - ½  
7 11 Osterfakh, Miran   (1) - 12 Sidorov, Paul   (1) 0 - 1  
8 15 Schucar, Christo   (0) - 5 Schucar, Michael   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Mittermeier,Luca   (4) - 14 Prediger,Aiden   (3) 1 - 0  
2 4 Schanzer,Felix   (3) - 2 Luible,Sebastian   (3) 0 - 1  
3 16 Wimmer,Josef   (2½) - 3 Auer,Maximilian   (2) 0 - 1  
4 8 Schiemer, Paul   (2) - 6 Baghiu, Adrian-N   (2) 1 - 0  
5 7 Nöbauer, Annabel   (2) - 12 Sidorov, Paul   (2) 0 - 1  
6 13 Wittig,Nina   (1½) - 9 Karakei, Demian   (1½) 0 - 1  
7 10 Kaspari, Ben   (1½) - 5 Schucar, Michael   (0) 1 - 0  
8 15 Schucar, Christo   (1) - 11 Osterfakh, Miran   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Sidorov, Paul   (3) - 1 Mittermeier,Luca   (5) 0 - 1  
2 2 Luible,Sebastian   (4) - 8 Schiemer, Paul   (3) 1 - 0  
3 3 Auer,Maximilian   (3) - 4 Schanzer,Felix   (3) 1 - 0  
4 14 Prediger,Aiden   (3) - 16 Wimmer,Josef   (2½) 0 - 1  
5 9 Karakei, Demian   (2½) - 10 Kaspari, Ben   (2½) 1 - 0  
6 6 Baghiu, Adrian-N   (2) - 15 Schucar, Christo   (1½) 1 - 0  
7 5 Schucar, Michael   (0) - 7 Nöbauer, Annabel   (2) 0 - 1  
8 11 Osterfakh, Miran   (1½) - 13 Wittig,Nina   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Mittermeier,Luca   (6) - 16 Wimmer,Josef   (3½) 1 - 0  
2 3 Auer,Maximilian   (4) - 2 Luible,Sebastian   (5) 0 - 1  
3 4 Schanzer,Felix   (3) - 9 Karakei, Demian   (3½) 1 - 0  
4 7 Nöbauer, Annabel   (3) - 6 Baghiu, Adrian-N   (3) 0 - 1  
5 8 Schiemer, Paul   (3) - 14 Prediger,Aiden   (3) 1 - 0  
6 5 Schucar, Michael   (0) - 12 Sidorov, Paul   (3) 0 - 1  
7 10 Kaspari, Ben   (2½) - 11 Osterfakh, Miran   (2½) 1 - 0  
8 13 Wittig,Nina   (1½) - 15 Schucar, Christo   (1½) 1 - 0  

U15

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Bach,Felix   1271   MSA Zugzwang 82   6 1 0 6.5 28.0 25.50
2 Zeiser,Maximilian   1163   ESK Plattling   4 2 1 5.0 30.5 20.00
3 Schatt,Pia   954   SV Deggendorf   5 0 2 5.0 30.5 19.00
4 Türnau, Jan           5 0 2 5.0 26.0 17.50
5 Smoler,Linus       SC Ortenburg 18   4 1 2 4.5 28.5 16.50
6 Oertl,Jim   870   SK Landshut   4 0 3 4.0 28.0 12.00
7 Danninger, Felix       SK Taufkirchen    4 0 3 4.0 21.5 9.00
8 Aich,Rafael   1122   SC Straubing   3 1 3 3.5 28.5 10.50
9 Nitsche,Esther       TV Altötting 18   3 1 3 3.5 24.5 10.00
10 Krebsbach,Michael   1105   DJK-SV Schaibin   3 0 4 3.0 29.5 9.50
11 Worm,Kilian       SV Deggendorf   2 2 3 3.0 25.5 9.50
12 Latein, Viola       SK Landshut   3 0 4 3.0 25.5 6.00
13 Furyst,Michael       TV Altötting 18   3 0 4 3.0 23.5 7.50
14 Bauer, Lena       SV Röhrnbach   2 0 5 2.0 22.5 3.00
15 Kreilinger,Sarah       TV Altötting 18   1 0 6 1.0 19.5 1.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Bach,Felix   () - 8 Latein, Viola   () 1 - 0  
2 9 Furyst,Michael   () - 2 Zeiser,Maximilia   () 0 - 1  
3 3 Aich,Rafael   () - 10 Türnau, Jan   () 1 - 0  
4 11 Smoler,Linus   () - 4 Krebsbach,Michae   () 0 - 1  
5 5 Schatt,Pia   () - 12 Nitsche,Esther   () 1 - 0  
6 13 Bauer, Lena   () - 6 Oertl,Jim   () 0 - 1  
7 7 Danninger, Felix   () - 14 Worm,Kilian   () 1 - 0  
8 15 Kreilinger,Sarah   () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Oertl,Jim   (1) - 1 Bach,Felix   (1) 0 - 1  
2 2 Zeiser,Maximilia   (1) - 5 Schatt,Pia   (1) 1 - 0  
3 15 Kreilinger,Sarah   (1) - 3 Aich,Rafael   (1) 0 - 1  
4 4 Krebsbach,Michae   (1) - 7 Danninger, Felix   (1) 1 - 0  
5 8 Latein, Viola   (0) - 11 Smoler,Linus   (0) 0 - 1  
6 12 Nitsche,Esther   (0) - 9 Furyst,Michael   (0) 0 - 1  
7 10 Türnau, Jan   (0) - 13 Bauer, Lena   (0) 1 - 0  
8 14 Worm,Kilian   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Bach,Felix   (2) - 4 Krebsbach,Michae   (2) 1 - 0  
2 3 Aich,Rafael   (2) - 2 Zeiser,Maximilia   (2) 0 - 1  
3 5 Schatt,Pia   (1) - 10 Türnau, Jan   (1) 1 - 0  
4 11 Smoler,Linus   (1) - 6 Oertl,Jim   (1) 1 - 0  
5 7 Danninger, Felix   (1) - 15 Kreilinger,Sarah   (1) 1 - 0  
6 14 Worm,Kilian   (1) - 9 Furyst,Michael   (1) 1 - 0  
7 13 Bauer, Lena   (0) - 8 Latein, Viola   (0) 0 - 1  
8 12 Nitsche,Esther   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Zeiser,Maximilia   (3) - 1 Bach,Felix   (3) ½ - ½  
2 14 Worm,Kilian   (2) - 3 Aich,Rafael   (2) ½ - ½  
3 4 Krebsbach,Michae   (2) - 5 Schatt,Pia   (2) 0 - 1  
4 11 Smoler,Linus   (2) - 7 Danninger, Felix   (2) 1 - 0  
5 6 Oertl,Jim   (1) - 10 Türnau, Jan   (1) 0 - 1  
6 8 Latein, Viola   (1) - 12 Nitsche,Esther   (1) 0 - 1  
7 9 Furyst,Michael   (1) - 15 Kreilinger,Sarah   (1) 1 - 0  
8 13 Bauer, Lena   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Bach,Felix   (3½) - 5 Schatt,Pia   (3) 1 - 0  
2 2 Zeiser,Maximilia   (3½) - 11 Smoler,Linus   (3) ½ - ½  
3 3 Aich,Rafael   (2½) - 4 Krebsbach,Michae   (2) 1 - 0  
4 12 Nitsche,Esther   (2) - 14 Worm,Kilian   (2½) ½ - ½  
5 7 Danninger, Felix   (2) - 9 Furyst,Michael   (2) 1 - 0  
6 10 Türnau, Jan   (2) - 8 Latein, Viola   (1) 1 - 0  
7 15 Kreilinger,Sarah   (1) - 13 Bauer, Lena   (1) 0 - 1  
8 6 Oertl,Jim   (1) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Aich,Rafael   (3½) - 1 Bach,Felix   (4½) 0 - 1  
2 10 Türnau, Jan   (3) - 2 Zeiser,Maximilia   (4) 1 - 0  
3 14 Worm,Kilian   (3) - 11 Smoler,Linus   (3½) 0 - 1  
4 5 Schatt,Pia   (3) - 7 Danninger, Felix   (3) 1 - 0  
5 13 Bauer, Lena   (2) - 12 Nitsche,Esther   (2½) 0 - 1  
6 9 Furyst,Michael   (2) - 6 Oertl,Jim   (2) 0 - 1  
7 4 Krebsbach,Michae   (2) - 15 Kreilinger,Sarah   (1) 1 - 0  
8 8 Latein, Viola   (1) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Smoler,Linus   (4½) - 1 Bach,Felix   (5½) 0 - 1  
2 5 Schatt,Pia   (4) - 3 Aich,Rafael   (3½) 1 - 0  
3 12 Nitsche,Esther   (3½) - 10 Türnau, Jan   (4) 0 - 1  
4 2 Zeiser,Maximilia   (4) - 4 Krebsbach,Michae   (3) 1 - 0  
5 6 Oertl,Jim   (3) - 14 Worm,Kilian   (3) 1 - 0  
6 7 Danninger, Felix   (3) - 13 Bauer, Lena   (2) 1 - 0  
7 15 Kreilinger,Sarah   (1) - 8 Latein, Viola   (2) 0 - 1  
8 9 Furyst,Michael   (2) -   spielfrei   (0) + - -  

 

U18

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1 Wolfmaier, Johann       Trostberg   6 0 0 6.0 15.00 6
2 Friedl,Lukas   1794   SC Straubing   4 1 1 4.5 8.75 4
3 Yamelianenko, Rom       SV Röhrnbach   2 3 1 3.5 6.25 2
4 Geßmann, Theodor       SK Taufkirchen    3 1 2 3.5 5.25 3
5 Kaltchev,Matteo   820   ESK Plattling   2 1 3 2.5 2.75 2
6 Lemke,Lukas       DJK-SV Schaibin   1 0 5 1.0 0.00 1
7 Angrick,Dominik       SC Ortenburg 18   0 0 6 0.0 0.00 0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Friedl,Lukas   () -       ()  -   
2 7 Geßmann, Theodor   () - 2 Kaltchev,Matteo   () 1 - 0  
3 6 Yamelianenko, Ro   () - 3 Wolfmaier, Johan   () 0 - 1  
4 5 Lemke,Lukas   () - 4 Angrick,Dominik   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Lemke,Lukas   (1) -       (0)  -   
2 4 Angrick,Dominik   (0) - 6 Yamelianenko, Ro   (0) 0 - 1  
3 3 Wolfmaier, Johan   (1) - 7 Geßmann, Theodor   (1) 1 - 0  
