, Obermeier Max
19. Werner-Obermeyer-Open 2025
A-Open
|
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
||||||||||||
| 1 | Milov,Leonid | GM | 2390 | m | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | 10.75 |
| 2 | Korneev,Oleg | GM | 2441 | m | TSV Schönaich | ESP | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.0 | 9.75 |
| 3 | Haba,Petr | GM | 2409 | m | SC Garching 198 | CZE | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 9.25 |
| 4 | Stoettner,Moritz | 2270 | m | SC Garching 198 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.25 | |
| 5 | Brilej,Jaka | FM | 2357 | m | SLO | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 8.25 | |
| 6 | Jiang,Brandon | CM | 2015 | m | USA | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | |
| 7 | Stoettner,Lukas | CM | 2217 | m | SC Garching 198 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
| 8 | Muschik,Benedikt | FM | 2292 | m | SK Münster 32 e | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.75 |
| 9 | Weiß,Thomas | 2070 | m | DJK-Regensburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 6.25 | |
| 10 | Schork,Stefan | 2111 | m | SC Pforzheim 19 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.50 | |
| 11 | Pryvalov,Ivan | CM | 2095 | m | Forster SC 95 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.25 |
| 12 | Aumueller,Naum | 2168 | m | SC Bavaria Rege | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | |
| 13 | Kaiser,Richard | 2031 | m | SK Passau 1869 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | |
| 14 | Gschwandtl,Alexan | 2046 | m | SK Freilassing | AUT | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.50 | |
| 15 | Walter,Thomas | 2110 | m | TV Tegernsee | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Korneev,Oleg | GM | () | - | 8 | Aumueller,Naum | () | 1 - 0 | ||||
| 2 | 9 | Schork,Stefan | () | - | 2 | Haba,Petr | GM | () | 0 - 1 | ||||
| 3 | 3 | Milov,Leonid | GM | () | - | 10 | Pryvalov,Ivan | CM | () | ½ - ½ | |||
| 4 | 11 | Walter,Thomas | () | - | 4 | Brilej,Jaka | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 5 | 5 | Muschik,Benedikt | FM | () | - | 12 | Kaiser,Richard | () | 1 - 0 | ||||
| 6 | 13 | Weiß,Thomas | () | - | 6 | Stoettner,Moritz | () | ½ - ½ | |||||
| 7 | 7 | Stoettner,Lukas | CM | () | - | 14 | Gschwandtl,Alexa | () | 1 - 0 | ||||
| 8 | 15 | Jiang,Brandon | CM | () | - | spielfrei | () | + - - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| 1 | 15 | Jiang,Brandon | CM | (1) | - | 1 | Korneev,Oleg | GM | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2 | Haba,Petr | GM | (1) | - | 5 | Muschik,Benedikt | FM | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 4 | Brilej,Jaka | FM | (1) | - | 7 | Stoettner,Lukas | CM | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 6 | Stoettner,Moritz | (½) | - | 3 | Milov,Leonid | GM | (½) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 10 | Pryvalov,Ivan | CM | (½) | - | 13 | Weiß,Thomas | (½) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 8 | Aumueller,Naum | (0) | - | 11 | Walter,Thomas | (0) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 12 | Kaiser,Richard | (0) | - | 9 | Schork,Stefan | (0) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 14 | Gschwandtl,Alexa | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Korneev,Oleg | GM | (2) | - | 4 | Brilej,Jaka | FM | (2) | ½ - ½ | |||
| 2 | 5 | Muschik,Benedikt | FM | (2) | - | 3 | Milov,Leonid | GM | (1½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 13 | Weiß,Thomas | (1½) | - | 2 | Haba,Petr | GM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 7 | Stoettner,Lukas | CM | (1) | - | 15 | Jiang,Brandon | CM | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 14 | Gschwandtl,Alexa | (1) | - | 8 | Aumueller,Naum | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 9 | Schork,Stefan | (1) | - | 6 | Stoettner,Moritz | (½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 11 | Walter,Thomas | (0) | - | 10 | Pryvalov,Ivan | CM | (½) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 12 | Kaiser,Richard | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| 1 | 3 | Milov,Leonid | GM | (2½) | - | 1 | Korneev,Oleg | GM | (2½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 4 | Brilej,Jaka | FM | (2½) | - | 5 | Muschik,Benedikt | FM | (2) | ½ - ½ | |||
| 3 | 2 | Haba,Petr | GM | (2) | - | 7 | Stoettner,Lukas | CM | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 8 | Aumueller,Naum | (2) | - | 13 | Weiß,Thomas | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6 | Stoettner,Moritz | (1½) | - | 10 | Pryvalov,Ivan | CM | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 14 | Gschwandtl,Alexa | (1) | - | 9 | Schork,Stefan | (1) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 15 | Jiang,Brandon | CM | (1) | - | 12 | Kaiser,Richard | (1) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 11 | Walter,Thomas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Korneev,Oleg | GM | (3) | - | 2 | Haba,Petr | GM | (3) | ½ - ½ | |||
| 2 | 3 | Milov,Leonid | GM | (3) | - | 4 | Brilej,Jaka | FM | (3) | ½ - ½ | |||
| 3 | 5 | Muschik,Benedikt | FM | (2½) | - | 6 | Stoettner,Moritz | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 13 | Weiß,Thomas | (2½) | - | 15 | Jiang,Brandon | CM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 7 | Stoettner,Lukas | CM | (2) | - | 8 | Aumueller,Naum | (2) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 10 | Pryvalov,Ivan | CM | (1½) | - | 14 | Gschwandtl,Alexa | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 12 | Kaiser,Richard | (1) | - | 11 | Walter,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 9 | Schork,Stefan | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
B-Open
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| 1 | Lange,Fynn Jeremy | 1835 | m | TV Tegernsee | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.50 | |
| 2 | Rieder,Thomas | 1990 | m | TSV Ergoldsbach | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.5 | 13.00 | |
| 3 | Staudinger,Simon | 1832 | m | SV Deggendorf | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.50 | |
| 4 | Buerger,Theodor | 1824 | m | SC Bavaria Rege | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.50 | |
| 5 | Wolfmaier,Johanne | 1801 | m | TSV Trostberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 10.25 | |
| 6 | Pilhoefer,Lukas | 1996 | m | SC Sulzbach-Ros | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 10.25 | |
| 7 | Zinchenko,Hennadi | 1851 | m | SK Landshut | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 9.25 | |
| 8 | Kelemen,Alexander | 1905 | m | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.75 | |
| 9 | Covaci,Nicolae | 1761 | m | SK Passau 1869 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 7.25 | |
| 10 | Reineke,Malte,Dr. | 1974 | m | SC Ortenburg 18 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.25 | |
| 11 | Susallek,Markus | 1965 | m | SK 1928 Mömbris | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
| 12 | Lichtinger,Simon | 1837 | m | FC Ergolding 19 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.50 | |
| 13 | Sellmayer,Johann | 1849 | m | SK Landshut | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | |
| 14 | Woitylak,Steffen | 1969 | m | TV 1862 Geiselh | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 18.0 | 8.00 | |
| 15 | Bartsch,Winfried | 1826 | m | Münchener SC 18 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 7.25 | |
| 16 | Kosinoga,Anton | 1952 | m | SK Landshut | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 15.0 | 6.50 | |
| 17 | Nagy,Laszlo | 1969 | m | SC Bayerwald Re | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.25 | |
| 18 | Baumeister,Michae | 1827 | m | TuS Geretsried | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 5.50 | |
| 19 | Schmitz,Tim | 1825 | * | SC Sendling e.V | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | |
| 20 | Ternes,Markus | 1864 | * | SC Sulzbach-Ros | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | 4.75 | |
| 21 | Nagy,Peter | 1883 | m | Rosenheimer-SV | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.25 | |
| 22 | Habermann,Andre | 1923 | m | SC Pegasus Lohk | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | |
| 23 | Klein,Maxim | 1730 | m | FC Ergolding 19 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
| 24 | Jergler,Martin | 1818 | m | SC Waldkraiburg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | 5.25 | |
| 25 | Sensoy,Emir | 1880 | m | MSA Zugzwang 82 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.25 | |
| 26 | Hofer,Tobias | 1723 | m | SC Ortenburg 18 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 4.00 | |
| 27 | Polster,Waldemar | 1629 | m | SK Landshut | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 5.50 | |
| 28 | Michel,Sebastian | 1679 | m | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | ||
| 29 | Raitner,Josef | 1747 | m | SC Sonnen 1986 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
| 30 | Wolf,Daniel | 1714 | m | SV Röhrnbach e. | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | |
| 31 | Pohl,Holger | 1683 | m | SC Vilshofen | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.25 | |
| 32 | Hones,Bernd | 1764 | m | FC Ergolding 19 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.25 | |
| 33 | Straub,Jochen | 1699 | m | SF München e.V. | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 1.75 | |
| 34 | Huber,Andreas | 1737 | m | SK Töging | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.50 | |
| 35 | Auer,Erich | 1693 | m | SC Ortenburg 18 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.25 | |
| 36 | Durovic,Aleksanda | 1656 | m | SK Landshut | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.75 | |
| 37 | Weindl,Robert | 1696 | m | SK Landshut | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | |
| 38 | Kiefel,Alfred | 1714 | m | SC Ortenburg 18 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | |
| 39 | Lieder,Thomas | 1682 | * | FC Ergolding 19 | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 0.50 | |
| 40 | Baumgartner,Johan | 1698 | m | SC Ortenburg 18 | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| 1 | 1 | Pilhoefer,Lukas | () | - | 21 | Bartsch,Winfried | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 22 | Schmitz,Tim | () | - | 2 | Rieder,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Reineke,Malte,Dr | () | - | 23 | Wolfmaier,Johann | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 24 | Hones,Bernd | () | - | 4 | Nagy,Laszlo | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5 | Woitylak,Steffen | () | - | 25 | Covaci,Nicolae | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 26 | Raitner,Josef | () | - | 6 | Susallek,Markus | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7 | Kosinoga,Anton | () | - | 27 | Huber,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 28 | Klein,Maxim | () | - | 8 | Zinchenko,Hennad | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 9 | Habermann,Andre | () | - | 29 | Hofer,Tobias | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 30 | Wolf,Daniel | () | - | 10 | Ternes,Markus | () | 0 - 1 | |||||
| 11 | 11 | Kelemen,Alexande | () | - | 31 | Kiefel,Alfred | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 32 | Straub,Jochen | () | - | 12 | Lichtinger,Simon | () | 0 - 1 | |||||
| 13 | 13 | Nagy,Peter | () | - | 33 | Baumgartner,Joha | () | 1 - 0 | |||||
| 14 | 34 | Weindl,Robert | () | - | 14 | Sensoy,Emir | () | 0 - 1 | |||||
| 15 | 15 | Buerger,Theodor | () | - | 35 | Auer,Erich | () | 1 - 0 | |||||
| 16 | 36 | Pohl,Holger | () | - | 16 | Lange,Fynn Jerem | () | 0 - 1 | |||||
| 17 | 17 | Sellmayer,Johann | () | - | 37 | Lieder,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
| 18 | 38 | Michel,Sebastian | () | - | 18 | Staudinger,Simon | () | 0 - 1 | |||||
| 19 | 19 | Baumeister,Micha | () | - | 39 | Durovic,Aleksand | () | 1 - 0 | |||||
| 20 | 40 | Polster,Waldemar | () | - | 20 | Jergler,Martin | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| 1 | 2 | Rieder,Thomas | (1) | - | 13 | Nagy,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4 | Nagy,Laszlo | (1) | - | 14 | Sensoy,Emir | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 16 | Lange,Fynn Jerem | (1) | - | 5 | Woitylak,Steffen | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6 | Susallek,Markus | (1) | - | 15 | Buerger,Theodor | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 18 | Staudinger,Simon | (1) | - | 7 | Kosinoga,Anton | (1) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 8 | Zinchenko,Hennad | (1) | - | 17 | Sellmayer,Johann | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 21 | Bartsch,Winfried | (1) | - | 9 | Habermann,Andre | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 10 | Ternes,Markus | (1) | - | 19 | Baumeister,Micha | (1) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 23 | Wolfmaier,Johann | (1) | - | 11 | Kelemen,Alexande | (1) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 12 | Lichtinger,Simon | (1) | - | 40 | Polster,Waldemar | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 30 | Wolf,Daniel | (0) | - | 1 | Pilhoefer,Lukas | (0) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 31 | Kiefel,Alfred | (0) | - | 3 | Reineke,Malte,Dr | (0) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 20 | Jergler,Martin | (0) | - | 32 | Straub,Jochen | (0) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 33 | Baumgartner,Joha | (0) | - | 22 | Schmitz,Tim | (0) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 35 | Auer,Erich | (0) | - | 24 | Hones,Bernd | (0) | ½ - ½ | |||||
| 16 | 25 | Covaci,Nicolae | (0) | - | 34 | Weindl,Robert | (0) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 37 | Lieder,Thomas | (0) | - | 26 | Raitner,Josef | (0) | 0 - 1 | |||||
| 18 | 27 | Huber,Andreas | (0) | - | 36 | Pohl,Holger | (0) | 0 - 1 | |||||
| 19 | 39 | Durovic,Aleksand | (0) | - | 28 | Klein,Maxim | (0) | ½ - ½ | |||||
| 20 | 29 | Hofer,Tobias | (0) | - | 38 | Michel,Sebastian | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| 1 | 15 | Buerger,Theodor | (2) | - | 2 | Rieder,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 16 | Lange,Fynn Jerem | (2) | - | 4 | Nagy,Laszlo | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 40 | Polster,Waldemar | (2) | - | 8 | Zinchenko,Hennad | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7 | Kosinoga,Anton | (1½) | - | 21 | Bartsch,Winfried | (2) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 11 | Kelemen,Alexande | (1½) | - | 10 | Ternes,Markus | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 19 | Baumeister,Micha | (1½) | - | 18 | Staudinger,Simon | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 1 | Pilhoefer,Lukas | (1) | - | 23 | Wolfmaier,Johann | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 14 | Sensoy,Emir | (1) | - | 3 | Reineke,Malte,Dr | (1) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 5 | Woitylak,Steffen | (1) | - | 17 | Sellmayer,Johann | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 22 | Schmitz,Tim | (1) | - | 6 | Susallek,Markus | (1) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 9 | Habermann,Andre | (1) | - | 20 | Jergler,Martin | (1) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 26 | Raitner,Josef | (1) | - | 12 | Lichtinger,Simon | (1) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 13 | Nagy,Peter | (1) | - | 25 | Covaci,Nicolae | (1) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 36 | Pohl,Holger | (1) | - | 29 | Hofer,Tobias | (½) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 24 | Hones,Bernd | (½) | - | 39 | Durovic,Aleksand | (½) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 28 | Klein,Maxim | (½) | - | 35 | Auer,Erich | (½) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 38 | Michel,Sebastian | (½) | - | 27 | Huber,Andreas | (0) | ½ - ½ | |||||
| 18 | 33 | Baumgartner,Joha | (0) | - | 30 | Wolf,Daniel | (0) | 0 - 1 | |||||
| 19 | 34 | Weindl,Robert | (0) | - | 31 | Kiefel,Alfred | (0) | 1 - 0 | |||||
| 20 | 32 | Straub,Jochen | (0) | - | 37 | Lieder,Thomas | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| 1 | 2 | Rieder,Thomas | (3) | - | 16 | Lange,Fynn Jerem | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 8 | Zinchenko,Hennad | (3) | - | 11 | Kelemen,Alexande | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 18 | Staudinger,Simon | (2½) | - | 21 | Bartsch,Winfried | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12 | Lichtinger,Simon | (2) | - | 1 | Pilhoefer,Lukas | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 4 | Nagy,Laszlo | (2) | - | 15 | Buerger,Theodor | (2) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 22 | Schmitz,Tim | (2) | - | 5 | Woitylak,Steffen | (2) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 25 | Covaci,Nicolae | (2) | - | 7 | Kosinoga,Anton | (2) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 3 | Reineke,Malte,Dr | (1½) | - | 40 | Polster,Waldemar | (2) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 23 | Wolfmaier,Johann | (1½) | - | 9 | Habermann,Andre | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 10 | Ternes,Markus | (1½) | - | 24 | Hones,Bernd | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 14 | Sensoy,Emir | (1½) | - | 28 | Klein,Maxim | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 20 | Jergler,Martin | (1½) | - | 19 | Baumeister,Micha | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 29 | Hofer,Tobias | (1½) | - | 13 | Nagy,Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 6 | Susallek,Markus | (1) | - | 32 | Straub,Jochen | (1) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 17 | Sellmayer,Johann | (1) | - | 34 | Weindl,Robert | (1) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 36 | Pohl,Holger | (1) | - | 26 | Raitner,Josef | (1) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 30 | Wolf,Daniel | (1) | - | 38 | Michel,Sebastian | (1) | 0 - 1 | |||||
| 18 | 27 | Huber,Andreas | (½) | - | 35 | Auer,Erich | (½) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 39 | Durovic,Aleksand | (½) | - | 31 | Kiefel,Alfred | (0) | 1 - 0 | |||||
| 20 | 37 | Lieder,Thomas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| 1 | 16 | Lange,Fynn Jerem | (4) | - | 18 | Staudinger,Simon | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 11 | Kelemen,Alexande | (3½) | - | 2 | Rieder,Thomas | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1 | Pilhoefer,Lukas | (3) | - | 8 | Zinchenko,Hennad | (3) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 15 | Buerger,Theodor | (3) | - | 5 | Woitylak,Steffen | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 28 | Klein,Maxim | (2½) | - | 3 | Reineke,Malte,Dr | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 7 | Kosinoga,Anton | (2½) | - | 23 | Wolfmaier,Johann | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 21 | Bartsch,Winfried | (2½) | - | 25 | Covaci,Nicolae | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 19 | Baumeister,Micha | (2) | - | 4 | Nagy,Laszlo | (2) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 40 | Polster,Waldemar | (2) | - | 6 | Susallek,Markus | (2) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 38 | Michel,Sebastian | (2) | - | 12 | Lichtinger,Simon | (2) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 13 | Nagy,Peter | (2) | - | 20 | Jergler,Martin | (2) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 26 | Raitner,Josef | (2) | - | 17 | Sellmayer,Johann | (2) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 9 | Habermann,Andre | (1½) | - | 27 | Huber,Andreas | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 39 | Durovic,Aleksand | (1½) | - | 14 | Sensoy,Emir | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 24 | Hones,Bernd | (1½) | - | 29 | Hofer,Tobias | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 34 | Weindl,Robert | (1) | - | 30 | Wolf,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 32 | Straub,Jochen | (1) | - | 36 | Pohl,Holger | (1) | ½ - ½ | |||||
| 18 | 35 | Auer,Erich | (½) | - | 33 | Baumgartner,Joha | (0) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 31 | Kiefel,Alfred | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
C-Open
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiberg,Doron | 1501 | m | ISR | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | ||
| 2 | Maricic,Matija | m | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 9.00 | |||
| 3 | Hones,Anton | 1598 | m | FC Ergolding 19 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.50 | |
| 4 | Wolfmaier,Johanne | 1437 | m | TSV Trostberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.75 | |
| 5 | Shiloah,Eylon | 1498 | m | ISR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.0 | 9.50 | ||
| 6 | Vladimirov,Martin | 1519 | m | FC Ergolding 19 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |
| 7 | Aich,Rafael | 1122 | m | SC Straubing | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 4.50 | |
| 8 | Zeiser,Maximilian | 1163 | m | ESK Plattling | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.75 | |
| 9 | Arnold,Florian | m | SK Passau 1869 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.75 | ||
| 10 | Mayr, Andreas | m | SK Landshut | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 6.25 | ||
| 11 | Pilz,Erhard | 1391 | m | SC Vilshofen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.00 | |
| 12 | Shakirov,Kylychbe | 1494 | m | SK Landshut | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.50 | |
| 13 | Engelbrecht,Klaus | 1591 | m | SK 1933 Bad Neu | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.75 | |
| 14 | Schaefer,Michael, | 1160 | m | SV Deggendorf | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 10.5 | 4.25 | |
| 15 | Susallek,Daniela | 1141 | f | SK 1928 Mömbris | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 2.75 | |
| 16 | Perner,Christa | 1452 | * | AUT | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13.0 | 1.50 | ||
| 17 | Weiß,Andreas | m | SK Landshut | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.0 | 1.75 | ||
| 18 | Trippensee,Theo | m | SC Ortenburg 18 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.25 | ||
| 19 | Geßmann,Theodor | 1197 | * | SK Passau 1869 | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 13.5 | 1.25 | |
| 20 | Lindinger,Tobias | m | SC Ortenburg 18 | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.75 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Zeiser,Maximilia | () | - | 1 | Hones,Anton | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2 | Engelbrecht,Klau | () | - | 12 | Schaefer,Michael | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 13 | Susallek,Daniela | () | - | 3 | Vladimirov,Marti | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Freiberg,Doron | () | - | 14 | Aich,Rafael | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 15 | Maricic,Matija | () | - | 5 | Shiloah,Eylon | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6 | Shakirov,Kylychb | () | - | 16 | Mayr, Andreas | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 17 | Lindinger,Tobias | () | - | 7 | Perner,Christa | () | 0 - 1 | |||||
| 8 | 8 | Wolfmaier,Johann | () | - | 18 | Weiß,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 19 | Trippensee,Theo | () | - | 9 | Pilz,Erhard | () | 0 - 1 | |||||
