Schnellschachturnier 2024
Bei der diesjährigen 16. Ausgabe des offenen Jugendschnellschachturniers (vormals Türmchenturniers) konnte der Schachclub Ortenburg fast 50 Kinder und Jugendliche beim Dorfwirt in Parschalling begrüßen, darunter erfreulicherweise viele langjährige "Bekannte". Zwar waren es ingesamt etwas weniger als im Vorjahr, dennoch war der Festsaal mit Schachspielern, Betreuuern und Eltern gut gefüllt. Durch die neu eingeführte Vereinssoftware konnte der Anmeldeprozess erheblich vereinfacht und beschleunigt werden, sodass ohne nennenswerte Zeitverzögerung gelost und gestartet werden konnte.
Überhaupt war es heuer ein bemerkenswert ruhiges und entspanntes Turnier. Unstimmigkeiten wurden von den Spielern in der Regel selbst gelöst, sodass die Schiedsrichter kaum eingreifen mussten. Auch die Jüngsten waren mit allen wichtigen Schachregeln wie dem Umgang mit ungültigen Zügen oder "berührt geführt" schon gut vertraut. So konnte der in der Ausschreibung angekündigte Zeitplan inklusive ausgiebiger Mittagspause problemlos eingehalten werden.
Schon um 15 Uhr schritt der 1. Vorsitzende Manuel Schneider zur Siegerehrung und die Schiedsrichter Jan Wittig, Christian Hittinger und Hans Wiesinger überreichten allen Teilnehmenden persönliche Urkunden und den drei Bestplatzierten einen Pokal.
Es wurden bei diesem Jugendturnier wieder 7 Runden mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler und Partie in den Altersklassen U8, U10, U12, U15 und U18 ausgetragen. Aufgrund der Anmeldezahlen spielten die Gruppen U10+U12 sowie U15+U18 gemeinsam, wurden aber getrennt gewertet.
Im Anhang die Endergebnisse nach Altersklassen:
U08
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benischke,Moritz | 888 | MSA Zugzwang 82 | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 28.00 | ||
2 | Pötter,Levi | 992 | SK Königsjäger | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.0 | 16.50 | ||
3 | Voll,Johannes | 875 | DJK-SV Schaibin | ? | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 12.00 | ||
4 | Schön,Lukas | SC Ortenburg 18 | ? | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | |||
5 | Neudl,Moritz | SC Rottal-Inn | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 8.25 | ||||
6 | Uttenthaler, Luis | SC Ortenburg 18 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | ||||
7 | Kara,Melih | SC Ortenburg 18 | ? | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 5.00 | |||
8 | Lindinger, Tobias | SC Ortenburg 18 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 4.75 | ||||
9 | Reich,Jannis | SC Ortenburg 18 | ? | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.0 | 4.75 |
U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: Selektion: unbenannt | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mittermeier,Luca | 1332 | 0 | FC Bayern Münch | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 22.50 | |
2 | Frank,Luca Elias | 0 | SC Straubing | ? | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.75 | ||
3 | Auer,Maximilian | 908 | 0 | TV Altötting 18 | ? | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | |
4 | Kerscher,Philipp | 0 | TV Altötting 18 | ? | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 11.75 | ||
5 | Ito,Sarah | 778 | 0 | SK Wasserburg | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 11.50 | |
6 | Martel,Lukas | 762 | 0 | FC Ergolding 19 | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | |
7 | Nitsche, Rebecca | 0 | TV Altötting | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |||
8 | Schillmaier,Fabia | 0 | TV Altötting 18 | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | ||
9 | Karakai, Demian | 0 | SV Röhrnbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |||
10 | Schwab,Mark | 0 | TV Altötting 18 | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 9.00 | ||
11 | Wolfmaier, Maria | 0 | TV Altötting | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |||
12 | Armolovika,Elizab | 0 | TV Altötting 18 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 5.00 | |||
13 | Ibrahimli, Mirana | 0 | SC Ortenburg 18 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | |||
14 | Ostertakh, Mirana | 0 | SV Röhrnbach | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 3.50 |
U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: Selektion: unbenannt | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mnyshenko, Oleksa | 2 | SV Ried im Innk | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.50 | |||
2 | Palik,Szabolcs | 894 | 2 | SV Röhrnbach e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 12.00 | |
3 | von Oppen, Hippol | 2 | SC Bayerwald | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |||
4 | Pashkin, Aleksand | 2 | SV Deggendorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | |||
5 | Kara,Selim-Zahid | 2 | SC Ortenburg 18 | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 |
U15
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Selektion: Selektion: unbenannt | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rieder,Thomas | 1619 | TSV Ergoldsbach e.V. | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 28.00 |
2 | Wolfmaier,Johannes | 1705 | TSV Trostberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 22.50 |
3 | Jacob,Simon | SC Straubing | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.00 | |
4 | Aich,Rafael | 892 | SC Straubing | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 12.50 |
5 | Krebsbach,Michael | 1021 | DJK-SV Schaibing | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 11.25 |
6 | Yemelianenko,Roman | SV Röhrnbach e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
7 | Baumgartner, Leon | SC Ortenburg 1894 e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 9.00 | |
8 | Lemke,Lukas | DJK-SV Schaibing | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 6.75 | |
9 | Ibrahimli,Fikrat | SC Ortenburg 1894 e.V. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 6.75 | |
10 | Riabikin,Wladimir | SV Röhrnbach e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | |
11 | Angrick,Dominik | SC Ortenburg 1894 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | |
12 | Karl,Tobias | SK Landau-Dingolfing | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.75 | |
13 | Nitsche, Ester | TV Altötting | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | |
14 | Ibrahimli,Mubariz | SC Ortenburg 1894 e.V. | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.5 | 3.00 | |
15 | Worm,Kilian | SV Deggendorf | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.00 |
U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Selektion: Selektion: unbenannt | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geßmann,Theodor | SK Passau 1869 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 19.00 | |
2 | Eigenschenk,Marcell | 1166 | SV Röhrnbach e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 16.00 |
3 | Karl,Ludwig | SK Landau-Dingolfing | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | |
4 | Suft,Jan | DJK-SV Schaibing | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 8.00 | |
5 | Madl,Korbinian | DJK-SV Schaibing | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.5 | 7.50 |