Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt
1 Pilhöfer,Lukas   1996 1974 SC Sulzbach-Rosenberg GER 1994
2 Rieder,Thomas   1990 1748 TSV Ergoldsbach e.V. GER 2009
3 Reineke,Malte,Dr.   1974 1944 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1976
4 Nagy,Laszlo   1969 1949 SC Bayerwald Regen/Zwiese GER 1960
5 Woitylak,Steffen   1969 1908 TV 1862 Geiselhöring GER 1960
6 Susallek,Markus   1965 1967 SK 1928 Mömbris GER 1975
7 Kosinoga,Anton   1952 1628 SK Landshut GER 1956
8 Zinchenko,Hennadii   1851 1942 SK Landshut GER 1960
9 Habermann,Andre   1923 1928 SC Pegasus Lohkirchen GER 1982
10 Ternes,Markus   1864 1921 SC Sulzbach-Rosenberg GER 1997
11 Kelemen,Alexander   1905 1864 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER 1996
12 Lichtinger,Simon   1837 1890 FC Ergolding 1932 e.V. GER 2007
13 Nagy,Peter   1883 1877 Rosenheimer-SV in der GER 2004
14 Sensoy,Emir   1880 1872 MSA Zugzwang 82 e.V. GER 2012
15 Bürger,Theodor   1824 1861 SC Bavaria Regensburg vo GER 2011
16 Lange,Fynn Jeremy   1835 1850 TV Tegernsee GER 2014
17 Sellmayer,Johann   1849 1773 SK Landshut GER 1967
18 Staudinger,Simon   1832 1712 SV Deggendorf GER 1994
19 Baumeister,Michael   1827 1774 TuS Geretsried GER 1977
20 Jergler,Martin   1818 1826 SC Waldkraiburg GER 1984
21 Bartsch,Winfried   1826 1723 Münchener SC 1836 e.V. GER 1950
22 Schmitz,Tim   1825 1717 SC Sendling e.V. GER 1968
23 Wolfmaier,Johannes J   1801 1671 TSV Trostberg   2009
24 Hones,Bernd     1764 FC Ergolding 1932 e.V.   1979
25 Covaci,Nicolae   1761   SK Passau 1869 GER 1970
26 Raitner,Josef     1747 SC Sonnen 1986 GER 1956
27 Huber,Andreas   1737 1466 SK Töging GER 1978
28 Klein,Maxim   1730 1662 FC Ergolding 1932 e.V. GER 2008
29 Hofer,Tobias   1723 1623 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1991
30 Wolf,Daniel   1714 1662 SV Röhrnbach e.V. GER 1999
31 Kiefel,Alfred   1714 1661 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1963
32 Straub,Jochen   1699 1657 SF München e.V. GER 1965
33 Baumgartner,Johann   1698 1328 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1987
34 Weindl,Robert   1696 1565 SK Landshut GER 1974
35 Auer,Erich   1693 1533 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1969
36 Pohl,Holger   1683 1392 SC Vilshofen GER 1975
37 Lieder,Thomas   1682 1388 FC Ergolding 1932 e.V. GER 1964
38 Michel,Sebastian   1679     GER 1986
39 Durovic,Aleksandar   1656 1371 SK Landshut GER 1970
40 Polster,Waldemar     1629 SK Landshut GER 1987

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Pilhoefer,Lukas   () - 21 Bartsch,Winfried   () 0 - 1  
2 22 Schmitz,Tim   () - 2 Rieder,Thomas   () 0 - 1  
3 3 Reineke,Malte,Dr   () - 23 Wolfmaier,Johann   () 0 - 1  
4 24 Hones,Bernd   () - 4 Nagy,Laszlo   () 0 - 1  
5 5 Woitylak,Steffen   () - 25 Covaci,Nicolae   () 1 - 0  
6 26 Raitner,Josef   () - 6 Susallek,Markus   () 0 - 1  
7 7 Kosinoga,Anton   () - 27 Huber,Andreas   () 1 - 0  
8 28 Klein,Maxim   () - 8 Zinchenko,Hennad   () 0 - 1  
9 9 Habermann,Andre   () - 29 Hofer,Tobias   () 1 - 0  
10 30 Wolf,Daniel   () - 10 Ternes,Markus   () 0 - 1  
11 11 Kelemen,Alexande   () - 31 Kiefel,Alfred   () 1 - 0  
12 32 Straub,Jochen   () - 12 Lichtinger,Simon   () 0 - 1  
13 13 Nagy,Peter   () - 33 Baumgartner,Joha   () 1 - 0  
14 34 Weindl,Robert   () - 14 Sensoy,Emir   () 0 - 1  
15 15 Buerger,Theodor   () - 35 Auer,Erich   () 1 - 0  
16 36 Pohl,Holger   () - 16 Lange,Fynn Jerem   () 0 - 1  
17 17 Sellmayer,Johann   () - 37 Lieder,Thomas   () 1 - 0  
18 38 Michel,Sebastian   () - 18 Staudinger,Simon   () 0 - 1  
19 19 Baumeister,Micha   () - 39 Durovic,Aleksand   () 1 - 0  
20 40 Polster,Waldemar   () - 20 Jergler,Martin   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Rieder,Thomas   (1) - 13 Nagy,Peter   (1) 1 - 0  
2 4 Nagy,Laszlo   (1) - 14 Sensoy,Emir   (1) 1 - 0  
3 16 Lange,Fynn Jerem   (1) - 5 Woitylak,Steffen   (1) 1 - 0  
4 6 Susallek,Markus   (1) - 15 Buerger,Theodor   (1) 0 - 1  
5 18 Staudinger,Simon   (1) - 7 Kosinoga,Anton   (1) ½ - ½  
6 8 Zinchenko,Hennad   (1) - 17 Sellmayer,Johann   (1) 1 - 0  
7 21 Bartsch,Winfried   (1) - 9 Habermann,Andre   (1) 1 - 0  
8 10 Ternes,Markus   (1) - 19 Baumeister,Micha   (1) ½ - ½  
9 23 Wolfmaier,Johann   (1) - 11 Kelemen,Alexande   (1) ½ - ½  
10 12 Lichtinger,Simon   (1) - 40 Polster,Waldemar   (1) 0 - 1  
11 30 Wolf,Daniel   (0) - 1 Pilhoefer,Lukas   (0) 0 - 1  
12 31 Kiefel,Alfred   (0) - 3 Reineke,Malte,Dr   (0) 0 - 1  
13 20 Jergler,Martin   (0) - 32 Straub,Jochen   (0) 1 - 0  
14 33 Baumgartner,Joha   (0) - 22 Schmitz,Tim   (0) 0 - 1  
15 35 Auer,Erich   (0) - 24 Hones,Bernd   (0) ½ - ½  
16 25 Covaci,Nicolae   (0) - 34 Weindl,Robert   (0) 1 - 0  
17 37 Lieder,Thomas   (0) - 26 Raitner,Josef   (0) 0 - 1  
18 27 Huber,Andreas   (0) - 36 Pohl,Holger   (0) 0 - 1  
19 39 Durovic,Aleksand   (0) - 28 Klein,Maxim   (0) ½ - ½  
20 29 Hofer,Tobias   (0) - 38 Michel,Sebastian   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Buerger,Theodor   (2) - 2 Rieder,Thomas   (2) 0 - 1  
2 16 Lange,Fynn Jerem   (2) - 4 Nagy,Laszlo   (2) 1 - 0  
3 40 Polster,Waldemar   (2) - 8 Zinchenko,Hennad   (2) 0 - 1  
4 7 Kosinoga,Anton   (1½) - 21 Bartsch,Winfried   (2) ½ - ½  
5 11 Kelemen,Alexande   (1½) - 10 Ternes,Markus   (1½) 1 - 0  
6 19 Baumeister,Micha   (1½) - 18 Staudinger,Simon   (1½) 0 - 1  
7 1 Pilhoefer,Lukas   (1) - 23 Wolfmaier,Johann   (1½) 1 - 0  
8 14 Sensoy,Emir   (1) - 3 Reineke,Malte,Dr   (1) ½ - ½  
9 5 Woitylak,Steffen   (1) - 17 Sellmayer,Johann   (1) 1 - 0  
10 22 Schmitz,Tim   (1) - 6 Susallek,Markus   (1) 1 - 0  
11 9 Habermann,Andre   (1) - 20 Jergler,Martin   (1) ½ - ½  
12 26 Raitner,Josef   (1) - 12 Lichtinger,Simon   (1) 0 - 1  
13 13 Nagy,Peter   (1) - 25 Covaci,Nicolae   (1) 0 - 1  
14 36 Pohl,Holger   (1) - 29 Hofer,Tobias   (½) 0 - 1  
15 24 Hones,Bernd   (½) - 39 Durovic,Aleksand   (½) 1 - 0  
16 28 Klein,Maxim   (½) - 35 Auer,Erich   (½) 1 - 0  
17 38 Michel,Sebastian   (½) - 27 Huber,Andreas   (0) ½ - ½  
18 33 Baumgartner,Joha   (0) - 30 Wolf,Daniel   (0) 0 - 1  
19 34 Weindl,Robert   (0) - 31 Kiefel,Alfred   (0) 1 - 0  
20 32 Straub,Jochen   (0) - 37 Lieder,Thomas   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Rieder,Thomas   (3) - 16 Lange,Fynn Jerem   (3)  -   
2 8 Zinchenko,Hennad   (3) - 11 Kelemen,Alexande   (2½)  -   
3 18 Staudinger,Simon   (2½) - 21 Bartsch,Winfried   (2½)  -   
4 12 Lichtinger,Simon   (2) - 1 Pilhoefer,Lukas   (2)  -   
5 4 Nagy,Laszlo   (2) - 15 Buerger,Theodor   (2)  -   
6 22 Schmitz,Tim   (2) - 5 Woitylak,Steffen   (2)  -   
7 25 Covaci,Nicolae   (2) - 7 Kosinoga,Anton   (2)  -   
8 3 Reineke,Malte,Dr   (1½) - 40 Polster,Waldemar   (2)  -   
9 23 Wolfmaier,Johann   (1½) - 9 Habermann,Andre   (1½)  -   
10 10 Ternes,Markus   (1½) - 24 Hones,Bernd   (1½)  -   
11 14 Sensoy,Emir   (1½) - 28 Klein,Maxim   (1½)  -   
12 20 Jergler,Martin   (1½) - 19 Baumeister,Micha   (1½)  -   
13 29 Hofer,Tobias   (1½) - 13 Nagy,Peter   (1)  -   
14 6 Susallek,Markus   (1) - 32 Straub,Jochen   (1)  -   
15 17 Sellmayer,Johann   (1) - 34 Weindl,Robert   (1)  -   
16 36 Pohl,Holger   (1) - 26 Raitner,Josef   (1)  -   
17 30 Wolf,Daniel   (1) - 38 Michel,Sebastian   (1)  -   
18 27 Huber,Andreas   (½) - 35 Auer,Erich   (½)  -   
19 39 Durovic,Aleksand   (½) - 31 Kiefel,Alfred   (0)  -   
20 37 Lieder,Thomas   (0) -   spielfrei   (0) + - -