Akutelle Teilnehmerlsiten (Stand: 08.04.2025)
Achtung: Die Anmeldung ist erst mit dem Eingang des Startgeldes Abgeschlossen (siehe Ausschreibung). Andernfalls kann eine Teilnahme nicht garantiert werden. Eine Zahlung des Startgeldes vor Ort ist NICHT möglich.
A Turnier
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||
TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt | Info1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korneev,Oleg | GM | 2467 | 2453 | TSV Schönaich | ESP | 1969 | Startgeld bezahlt |
2 | Milov,Leonid | GM | 2425 | 2398 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | GER | 1966 | Startgeld bezahlt |
3 | Pilhöfer,Lukas | 1979 | 2007 | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | 1994 | Startgeld ausstehend |
B Turnier
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||
TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt | Info1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ternes,Markus | 1867 | 1827 | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | 1997 | Startgeld ausstehend | |
2 | Lange,Fynn Jeremy | 1855 | 1845 | TV Tegernsee | GER | 2014 | Startgeld ausstehend | |
3 | Staudinger,Simon | 1831 | 1758 | SV Deggendorf | GER | 1994 | Startgeld ausstehend | |
4 | Straub,Jochen | 1758 | 1705 | SF München e.V. | GER | 1965 | Startgeld ausstehend |
C Turnier
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||
TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt | Info1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weissig,Kersten | GER | 1965 | Startgeld ausstehend |