Aktuelle Teilnehmerlisten (Stand: 15.08.2025)

Achtung: Die Anmeldung ist erst mit dem Eingang des Startgeldes abgeschlossen (siehe Ausschreibung). Andernfalls kann eine Teilnahme nicht garantiert werden. Eine Zahlung des Startgeldes vor Ort ist NICHT möglich. 

A Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt Info1
1 Korneev,Oleg GM 2467 2453 TSV Schönaich ESP 1969 Startgeld bezahlt
2 Milov,Leonid GM 2425 2398 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER 1966 Startgeld bezahlt
3 Haba,Petr GM 2404 2407 SC Garching 1980 e.V. CZE 1965 Startgeld bezahlt
4 Muschik,Benedikt FM 2281 2246 SK Münster 32 e. V. GER 1967 Startgeld bezahlt
5 Stöttner,Moritz   2226 2243 SC Garching 1980 e.V. GER 2002 Startgeld ausstehend
6 Schmid,Roland FM 2203 2206 SG Post/Süd Regensburg GER 1989 Startgeld ausstehend
7 Stöttner,Lukas CM 2200 2203 SC Garching 1980 e.V. GER 2004 Startgeld ausstehend
8 Stadler,Alexander   2110 2135 SC Vilshofen GER 1990 Startgeld ausstehend
9 Aravindhan,Achyuth CM 2128     NED 2011 Startgeld ausstehend
10 Walter,Thomas   2125 2128 TV Tegernsee GER 1978 Startgeld bezahlt
11 Ganic,Martin   2074 2083 SC Ortenburg 1894 e.V. CRO 1960 Startgeld ausstehend
12 Brem,Stephan   2054 2076 SK München Südost e.V. GER 1965 Startgeld ausstehend
13 Weiß,Thomas   2051 2062 DJK-Regensburg Nord e.V. GER 1996 Startgeld bezahlt
14 Lawrenz,Denny   2015 2020 FC Bayern München e.V. GER 2000 Startgeld ausstehend
15 Grunert,Friedrich   1989 2012 SK München Südost e.V. GER 2004 Startgeld bezahlt
16 Pilhöfer,Lukas   1979 2007 SC Sulzbach-Rosenberg GER 1994 Startgeld bezahlt

B Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt Info1
1 Rieder,Thomas   1990 1748 TSV Ergoldsbach e.V. GER 2009 Startgeld bezahlt
2 Hittinger,Christian   1981 1960 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1967 Startgeld bezahlt
3 Reineke,Malte,Dr.   1974 1956 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1976 Startgeld ausstehend
4 Nagy,Laszlo   1969 1957 SC Bayerwald Regen/Zwiese GER 1960 Startgeld bezahlt
5 Woitylak,Steffen   1969 1908 TV 1862 Geiselhöring GER 1960 Startgeld bezahlt
6 Kosinoga,Anton   1952 1641 SK Landshut GER 1956 Startgeld ausstehend
7 Kelemen,Alexander   1925 1935 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER 1996 Startgeld ausstehend
8 Omar,Samy   1926 1901 SC Kreuzberg e.V. EGY 1982 Startgeld ausstehend
9 Jamal Jameel,Mahmoon   1914 1858 SG Hachenburg  / Dierdorf GER 1995 Startgeld ausstehend
10 Grunert,Wilhelm   1892 1850 SK München Südost e.V. GER 2006 Startgeld bezahlt
11 Lichtinger,Simon   1859 1888 FC Ergolding 1932 e.V. GER 2007 Startgeld bezahlt
12 Schmitz,Tim   1867 1798 SC Sendling e.V. GER 1968 Startgeld bezahlt
13 Ternes,Markus   1867 1827 SC Sulzbach-Rosenberg GER 1997 Startgeld bezahlt
14 Nagy,Peter   1865 1799 Rosenheimer-SV in der GER 2004 Startgeld bezahlt
15 Neulinger-Jagode,Rup   1857 1754 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1954 Startgeld ausstehend
16 Lange,Fynn Jeremy   1855 1845 TV Tegernsee GER 2014 Startgeld bezahlt
17 Staudinger,Simon   1831 1758 SV Deggendorf GER 1994 Startgeld bezahlt
18 Sellmayer,Johann   1819 1742 SK Landshut GER 1967 Startgeld bezahlt
19 Kollie, Alfred J.   1811     LBR 1980 Startgeld ausstehend
20 Covaci,Nicolae   1764   SK Passau 1869 GER 1970 Startgeld bezahlt
21 Straub,Jochen   1758 1705 SF München e.V. GER 1965 Startgeld bezahlt
22 Huber,Andreas   1742 1600 SK Töging GER 1978 Startgeld bezahlt
23 Hofer,Tobias   1723 1623 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1991 Startgeld bezahlt
24 Kiefel,Alfred   1714 1661 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1963 Startgeld bezahlt
25 Lieder,Thomas   1710 1375 FC Ergolding 1932 e.V. GER 1964 Startgeld bezahlt
26 Weindl,Robert   1704 1577 SK Landshut GER 1974 Startgeld ausstehend
27 Hones,Bernd     1694 FC Ergolding 1932 e.V.   1979 Startgeld bezahlt
28 Auer,Erich   1693 1533 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1969 Startgeld ausstehend
29 Durovic,Aleksandar   1674 1358 SK Landshut GER 1970 Startgeld bezahlt
30 Aravindhan,Aadvik   1656     NED 2016 Startgeld ausstehend
31 Grunert,Heinrich   1624 1453 FC Bayern München e.V. GER 2009 Startgeld bezahlt

C Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt Info1
1 Durovic,Aleksandar   1674 1358 SK Landshut GER 1970 Startgeld ausstehend
2 Hones,Anton   1596 1311 FC Ergolding 1932 e.V. GER 2011 Startgeld bezahlt
3 Engelbrecht,Klaus   1591 1200 SK 1933 Bad Neustadt GER 1955 Startgeld bezahlt
4 Grunert,Greta   1560 1374 FC Bayern München e.V. GER 2011 Startgeld bezahlt
5 Vladimirov,Martin   1547 1351 FC Ergolding 1932 e.V. GER 2006 Startgeld ausstehend
6 Shiloah,Eylon   1505     ISR 1982 Startgeld ausstehend
7 Mager,Jorge   1476     ISR 1967 Startgeld ausstehend
8 Perner,Christa   1462     AUT 1970 Startgeld bezahlt
9 Geßmann,Theodor     1263 SK Passau 1869 GER 2008 Startgeld ausstehend
10 Schäfer,Michael,Dr.     1169 SV Deggendorf GER 1956 Startgeld bezahlt
11 Breintner,Maximilian     1086 SF Dachau 1932 e.V. GER 2016 Startgeld ausstehend
12 Zeiser,Maximilian He     1064 ESK Plattling   2010 Startgeld bezahlt
13 Aich,Rafael     1058 SC Straubing GER 2011 Startgeld ausstehend
14 Weiß,Alessandro     886 ESK Plattling GER 2010 Startgeld ausstehend
15 Alghamdi,Abdulkarim         KSA 1996 Startgeld ausstehend
16 Arnold,Florian       SK Passau 1869 GER 2000 Startgeld bezahlt
17 Braun, Constantin         GER 2005 Startgeld ausstehend
18 Weissig,Kersten         GER 1965 Startgeld ausstehend