Aktuelle Teilnehmerlisten (Stand: 31.08.2026)

Achtung: Die Anmeldung ist erst mit dem Eingang des Startgeldes abgeschlossen (siehe Ausschreibung). Andernfalls kann eine Teilnahme nicht garantiert werden. Eine Zahlung des Startgeldes vor Ort ist NICHT möglich. 

Achtung: Aufgrund der DWZ Anhebung, mussten die Grenzen für die Gruppeneinteilung angepasst werden. 

A-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt Info1
1 Krivoborodov,Egor GM 2535 2527 SV Deggendorf GER 1989 Teilnahme bestätigt
2 Korneev,Oleg GM 2429 2454 SAbt SV Werder Bremen ESP 1969 Teilnahme bestätigt
3 Stöttner,Moritz   2327 2379 SK Landau-Dingolfing GER 2002  
4 Milov,Leonid GM 2366 2329 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER 1966 Teilnahme bestätigt
5 Stöttner,Lukas FM 2310 2322 SK Landau-Dingolfing   2004  
6 Huber,Benedikt FM 2310 2314 SG Post/Süd Regensburg   2009 Teilnahme bestätigt
7 Foerster-Yialamas,Lucas CM 2178 2205 Sabt Frankfurter TV 1860   2007  
8 Schmid,Roland FM 2176 2200 SG Post/Süd Regensburg   1989  
9 Stadler,Alexander CM 2180 2159 SC Vilshofen GER 1990 Teilnahme bestätigt
10 Höcher,Michael   2149 2174 SC Garching 1980 e.V. GER 1993 Teilnahme bestätigt
11 Eichschmied,Patrick   2060 2117 MTV Ingolstadt   1992 Teilnahme bestätigt
12 Rieder,Thomas   2096 2067 TSV Ergoldsbach e.V. GER 2009 Teilnahme bestätigt
13 Lange,Fynn Jeremy   2019 2089 TV Tegernsee   2014  
14 Adelhütte,Dennis   2087 2084 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e   1991 Teilnahme bestätigt
15 Schwab,Matthias   2060 2087 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER 1985 Teilnahme bestätigt
16 Pilhöfer,Lukas   1979 2077 SC Sulzbach-Rosenberg GER 1994 Teilnahme bestätigt
17 Meulner,Fabian   2044 2069 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e   1997 Teilnahme bestätigt
18 Weidenbach,Tim,Dr.   2058 2034 SF Schwarz-Weiß Merzhausen GER 1973 Teilnahme bestätigt
19 Gschwandtl,Alexander   2017 2053 SK Freilassing   2008 Teilnahme bestätigt
20 Liu,Yining   1920 2039 SF Augsburg   2017  
21 Ternes,Markus   1942 2035 SC Sulzbach-Rosenberg   1997 Teilnahme bestätigt
22 Lichtinger,Simon   1850 2025 FC Ergolding 1932 e.V.   2007 Teilnahme bestätigt
23 Schmid,Peter   1854 2015 SC Kempten 1878 GER 1964 Teilnahme bestätigt
24 Schramml,Fabian   2015     AUT 2008  
25 Hittinger,Christian   1952 2005 SV Röhrnbach e.V. GER 1967  

B-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt Info1
1 Sedlmayr,David   1986 2042 SU Ebersberg-Grafing   2000 Teilnahme bestätigt
2 Ullrich,Daniel   1868 2008 SC 1947 Bergrheinfeld GER 1998  
3 Nagy,Laszlo   1966 1982 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. GER 1960 Teilnahme bestätigt
4 Kelemen,Alexander   1893 1974 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER 1996  
5 Scherf,Robert   1901 1972 SC Straubing   1986 Teilnahme bestätigt
6 Bachhuber,Dominik   1957 1968 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e   1993 Teilnahme bestätigt
7 Habermann,Andre   1895 1952 SC Pegasus Lohkirchen GER 1982 Teilnahme bestätigt
8 Nagy,Peter   1885 1950 Rosenheimer-SV in der FT GER 2004 Teilnahme bestätigt
9 Seidl,Michael   1845 1931 SV Deggendorf   1999  
10 Covaci,Nicolae   1834 1929 SK Passau 1869 GER 1970 Teilnahme bestätigt
11 Storch,Raoul   1929 1770 SC Rote Rüben Leipzig e.V. GER 1994 Teilnahme bestätigt
12 Raitner,Josef   1845 1919 SC Sonnen 1986 GER 1956 Teilnahme bestätigt
13 Boshara,Mohammed Ahmed   1916     SUD 1980  
14 Bunzel-Lingens,Oskar   1849 1915 SC Bavaria Regensburg von 1881 e   1992  
15 Staudinger,Simon   1827 1901 SV Deggendorf GER 1994 Teilnahme bestätigt
16 Hones,Bernd   1756 1892 FC Ergolding 1932 e.V. GER 1979 Teilnahme bestätigt
17 Gürtler,Armin   1851 1885 MTV Ingolstadt   1961 Teilnahme bestätigt
18 Gilhuber,Max   1815 1880 SK Töging GER 2001 Teilnahme bestätigt
19 Heppt,Daniel   1795 1876 SC Rote Rüben Leipzig e.V. GER 1996 Teilnahme bestätigt
20 Baumeister,Michael   1808 1867 TuS Geretsried   1977 Teilnahme bestätigt
21 Meier,Lukas   1776 1862 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V.   2006 Teilnahme bestätigt
22 Hackbarth,Christa   1800 1849 SC Rottal-Inn   1957  
23 Dommnich,Alexander   1781 1848 SF Augsburg GER 1975 Teilnahme bestätigt
24 Ito,Sarah   1767 1831 SK Wasserburg   2015  
25 Stiehler,Oskar   1736 1829 SC Rote Rüben Leipzig e.V. GER 1995 Teilnahme bestätigt
26 Pilz,Tobias   1733 1818 SC Rote Rüben Leipzig e.V. GER 1991 Teilnahme bestätigt
27 Bartsch,Winfried   1772 1810 Münchener SC 1836 e.V.   1950 Teilnahme bestätigt
28 Lenzing,Raphael   1732 1797 SC Rote Rüben Leipzig e.V. GER 1998 Teilnahme bestätigt
29 Kiefel,Alfred   1656 1792 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1963 Teilnahme bestätigt
30 Merle,Atreyu Lukas   1734 1787 SF Deisenhofen GER 2016 Teilnahme bestätigt
31 Schebek,Paul   1720 1781 SC Rote Rüben Leipzig e.V. GER 1998  
32 Huber,Andreas   1708 1774 SK Töging GER 1978 Teilnahme bestätigt
33 Hofer,Tobias   1732 1766 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1991 Teilnahme bestätigt
34 Neukirchinger,Wolfgang   1674 1766 DJK SF Haselbach GER 1976  
35 Kasberger,Alexander     1766 SC Sonnen 1986   2000 Teilnahme bestätigt

C-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt Info1
1 Laubis,Roland   1749 1703 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. GER 1947 Teilnahme bestätigt
2 Arnold,Florian   1687 1665 SK Passau 1869   2000 Teilnahme bestätigt
3 Voll,Johannes   1625 1680 DJK-SV Schaibing   2016  
4 Aich,Rafael   1635 1664 SC Straubing   2011 Teilnahme bestätigt
5 Wittig,Jürgen   1468 1660 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1969  
6 Pilz,Erhard     1646 SC Vilshofen   1934 Teilnahme bestätigt
7 Geßmann,Theodor   1644 1605 SK Passau 1869   2008 Teilnahme bestätigt
8 Baumgartner,Johann   1635 1614 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1987  
9 Mayr,Andreas   1561 1633 SK Landshut GER 1977 Teilnahme bestätigt
10 Lieder,Thomas   1595 1632 FC Ergolding 1932 e.V. GER 1964 Teilnahme bestätigt
11 Engelbrecht,Klaus   1577 1508 SK 1933 Bad Neustadt   1955 Teilnahme bestätigt
12 Zeiser,Maximilian Heinrich     1568 ESK Plattling   2010  
13 Schmidt,Michael     1564 FC Ergolding 1932 e.V.   2014  
14 Haubold,Richard     1559 SC Moosburg 1956 e.V. GER 1951 Teilnahme bestätigt
15 Can,Atlas   1538     TUR 2016  
16 Schäfer,Michael,Dr.     1498 SV Deggendorf GER 1956 Teilnahme bestätigt
17 Perner,Christa   1447     AUT 1970 Teilnahme bestätigt
18 Dommnich,Emil   1430 1384 SF Augsburg GER 2013 Teilnahme bestätigt
19 Weiß,Andreas     1206 SK Landshut GER 1991  
20 Sponsel,Patrick     1052 SC Sulzbach-Rosenberg   1999 Teilnahme bestätigt
21 Gerleigner,Simon       SC Ortenburg 1894 e.V.   2001 Teilnahme bestätigt
22 Helfrich, Manuel       SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1985  
23 Hermann,Theodor       SC Vilshofen   2008 Teilnahme bestätigt
24 Himpsl,Lionel       SC Ortenburg 1894 e.V.   2012 Teilnahme bestätigt
25 Polt, Oliver           1999  
26 Pop,Ivan       SC Vilshofen   2012 Teilnahme bestätigt
27 Smoler,Linus       SC Ortenburg 1894 e.V.   2012 Teilnahme bestätigt
28 Suckow,Sebastian         GER 2001 Teilnahme bestätigt
29 Vojic,Haris         GER 1994 Teilnahme bestätigt
30 Wachtmann, Marc           2001 Teilnahme bestätigt