Aktuelle Teilnehmerlisten (Stand: 10.09.2025)
Achtung: Die Anmeldung ist erst mit dem Eingang des Startgeldes abgeschlossen (siehe Ausschreibung). Andernfalls kann eine Teilnahme nicht garantiert werden. Eine Zahlung des Startgeldes vor Ort ist NICHT möglich.
A Turnier
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||
| TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt | Info1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korneev,Oleg | GM | 2441 | 2446 | TSV Schönaich | ESP | 1969 | Startgeld bezahlt |
| 2 | Haba,Petr | GM | 2409 | 2412 | SC Garching 1980 e.V. | CZE | 1965 | Startgeld bezahlt |
| 3 | Milov,Leonid | GM | 2390 | 2369 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | GER | 1966 | Startgeld bezahlt |
| 4 | Brilej,Jaka | FM | 2357 | SLO | 2003 | Startgeld bezahlt | ||
| 5 | Muschik,Benedikt | FM | 2292 | 2257 | SK Münster 32 e. V. | GER | 1967 | Startgeld bezahlt |
| 6 | Stöttner,Moritz | 2270 | 2279 | SC Garching 1980 e.V. | GER | 2002 | Startgeld bezahlt | |
| 7 | Stöttner,Lukas | CM | 2217 | 2215 | SC Garching 1980 e.V. | GER | 2004 | Startgeld bezahlt |
| 8 | Aumüller,Naum | 2168 | 2114 | SC Bavaria Regensburg vo | GER | 2007 | Startgeld bezahlt | |
| 9 | Aravindhan,Achyuth | CM | 2128 | NED | 2011 | Startgeld ausstehend | ||
| 10 | Schork,Stefan | 2111 | 2113 | SC Pforzheim 1906 | GER | 1980 | Startgeld bezahlt | |
| 11 | Pryvalov,Ivan | CM | 2095 | 2112 | Forster SC 95 | GER | 1986 | Startgeld bezahlt |
| 12 | Walter,Thomas | 2110 | 2089 | TV Tegernsee | GER | 1978 | Startgeld bezahlt | |
| 13 | Kaiser,Richard | 2031 | 2101 | SK Passau 1869 | GER | 1964 | Startgeld bezahlt | |
| 14 | Ganic,Martin | 2074 | 2083 | SC Ortenburg 1894 e.V. | CRO | 1960 | Startgeld bezahlt | |
| 15 | Weiß,Thomas | 2070 | 2076 | DJK-Regensburg Nord e.V. | GER | 1996 | Startgeld bezahlt | |
| 16 | Nallabothula,Varin | 2072 | USA | 2008 | Startgeld ausstehend | |||
| 17 | Kobl,Rudolf | 2054 | 2046 | SK Wasserburg | GER | 1999 | Startgeld ausstehend | |
| 18 | Gschwandtl,Alexander | 2046 | 2033 | SK Freilassing | AUT | 2008 | Startgeld bezahlt | |
| 19 | Lawrenz,Denny | 2015 | 2017 | FC Bayern München e.V. | GER | 2000 | Startgeld ausstehend | |
| 20 | Jiang,Brandon | CM | 2015 | USA | 2007 | Startgeld ausstehend | ||
B Turnier
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||
| TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt | Info1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilhöfer,Lukas | 1996 | 1974 | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | 1994 | Startgeld bezahlt | |
| 2 | Rieder,Thomas | 1990 | 1748 | TSV Ergoldsbach e.V. | GER | 2009 | Startgeld bezahlt | |
| 3 | Hittinger,Christian | 1981 | 1935 | SC Ortenburg 1894 e.V. | GER | 1967 | Startgeld bezahlt | |
| 4 | Omar,Samy | 1976 | 1972 | SC Kreuzberg e.V. | EGY | 1982 | Startgeld ausstehend | |
| 5 | Reineke,Malte,Dr. | 1974 | 1944 | SC Ortenburg 1894 e.V. | GER | 1976 | Startgeld ausstehend | |
| 6 | Nagy,Laszlo | 1969 | 1949 | SC Bayerwald Regen/Zwiese | GER | 1960 | Startgeld bezahlt | |
| 7 | Woitylak,Steffen | 1969 | 1908 | TV 1862 Geiselhöring | GER | 1960 | Startgeld bezahlt | |
| 8 | Susallek,Markus | 1965 | 1967 | SK 1928 Mömbris | GER | 1975 | Startgeld bezahlt | |
| 9 | Kosinoga,Anton | 1952 | 1628 | SK Landshut | GER | 1956 | Startgeld bezahlt | |
| 10 | Zinchenko,Hennadii | 1851 | 1942 | SK Landshut | GER | 1960 | Startgeld bezahlt | |
| 11 | Habermann,Andre | 1923 | 1928 | SC Pegasus Lohkirchen | GER | 1982 | Startgeld bezahlt | |
| 12 | Ternes,Markus | 1864 | 1921 | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | 1997 | Startgeld bezahlt | |
| 13 | Jamal Jameel,Mahmoon | 1917 | 1799 | SG Hachenburg / Dierdorf | GER | 1995 | Startgeld ausstehend | |
| 14 | Kelemen,Alexander | 1905 | 1864 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | GER | 1996 | Startgeld bezahlt | |
| 15 | Lichtinger,Simon | 1837 | 1890 | FC Ergolding 1932 e.V. | GER | 2007 | Startgeld bezahlt | |
| 16 | Nagy,Peter | 1883 | 1877 | Rosenheimer-SV in der | GER | 2004 | Startgeld bezahlt | |
| 17 | Sensoy,Emir | 1880 | 1872 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 2012 | Startgeld bezahlt | |
| 18 | Bürger,Theodor | 1824 | 1861 | SC Bavaria Regensburg vo | GER | 2011 | Startgeld bezahlt | |
| 19 | Lange,Fynn Jeremy | 1835 | 1850 | TV Tegernsee | GER | 2014 | Startgeld bezahlt | |
| 20 | Sellmayer,Johann | 1849 | 1773 | SK Landshut | GER | 1967 | Startgeld bezahlt | |
| 21 | Staudinger,Simon | 1832 | 1712 | SV Deggendorf | GER | 1994 | Startgeld bezahlt | |
| 22 | Baumeister,Michael | 1827 | 1774 | TuS Geretsried | GER | 1977 | Startgeld bezahlt | |
| 23 | Bartsch,Winfried | 1826 | 1723 | Münchener SC 1836 e.V. | GER | 1950 | Startgeld bezahlt | |
| 24 | Jergler,Martin | 1818 | 1826 | SC Waldkraiburg | GER | 1984 | Startgeld bezahlt | |
| 25 | Schmitz,Tim | 1825 | 1717 | SC Sendling e.V. | GER | 1968 | Startgeld bezahlt | |
| 26 | Kollie, Alfred J. | 1811 | LBR | 1980 | Startgeld ausstehend | |||
| 27 | Wolfmaier,Johannes J | 1801 | 1671 | TSV Trostberg | 2009 | Startgeld bezahlt | ||
| 28 | Hones,Bernd | 1764 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1979 | Startgeld bezahlt | |||
| 29 | Covaci,Nicolae | 1761 | SK Passau 1869 | GER | 1970 | Startgeld bezahlt | ||
| 30 | Raitner,Josef | 1747 | SC Sonnen 1986 | GER | 1956 | Startgeld bezahlt | ||
| 31 | Huber,Andreas | 1737 | 1466 | SK Töging | GER | 1978 | Startgeld bezahlt | |
| 32 | Klein,Maxim | 1730 | 1662 | FC Ergolding 1932 e.V. | GER | 2008 | Startgeld bezahlt | |
| 33 | Seidl,Michael | 1728 | 1721 | SV Deggendorf | GER | 1999 | Startgeld ausstehend | |
| 34 | Hofer,Tobias | 1723 | 1623 | SC Ortenburg 1894 e.V. | GER | 1991 | Startgeld bezahlt | |
| 35 | Aravindhan,Aadvik | 1717 | NED | 2016 | Startgeld ausstehend | |||
| 36 | Kiefel,Alfred | 1714 | 1661 | SC Ortenburg 1894 e.V. | GER | 1963 | Startgeld bezahlt | |
| 37 | Wolf,Daniel | 1714 | 1662 | SV Röhrnbach e.V. | GER | 1999 | Startgeld bezahlt | |
| 38 | Straub,Jochen | 1699 | 1657 | SF München e.V. | GER | 1965 | Startgeld bezahlt | |
| 39 | Baumgartner,Johann | 1698 | 1328 | SC Ortenburg 1894 e.V. | GER | 1987 | Startgeld ausstehend | |
| 40 | Weindl,Robert | 1696 | 1565 | SK Landshut | GER | 1974 | Startgeld bezahlt | |
| 41 | Auer,Erich | 1693 | 1533 | SC Ortenburg 1894 e.V. | GER | 1969 | Startgeld bezahlt | |
| 42 | Pohl,Holger | 1683 | 1392 | SC Vilshofen | GER | 1975 | Startgeld bezahlt | |
| 43 | Lieder,Thomas | 1682 | 1388 | FC Ergolding 1932 e.V. | GER | 1964 | Startgeld bezahlt | |
| 44 | Michel,Sebastian | 1679 | GER | 1986 | Startgeld bezahlt | |||
| 45 | Durovic,Aleksandar | 1656 | 1371 | SK Landshut | GER | 1970 | Startgeld bezahlt | |
| 46 | Polster,Waldemar | 1629 | SK Landshut | GER | 1987 | Startgeld bezahlt | ||
| 47 | Walke Kedar | 1600 | IND | 1993 | Startgeld ausstehend | |||
C Turnier
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||
| TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt | Info1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hones,Anton | 1598 | 1311 | FC Ergolding 1932 e.V. | GER | 2011 | Startgeld bezahlt | |
| 2 | Engelbrecht,Klaus | 1591 | 1159 | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 1955 | Startgeld bezahlt | |
| 3 | Breintner,Maximilian | 1543 | 1272 | SF Dachau 1932 e.V. | GER | 2016 | Startgeld ausstehend | |
| 4 | Vladimirov,Martin | 1519 | 1430 | FC Ergolding 1932 e.V. | GER | 2006 | Startgeld bezahlt | |
| 5 | Freiberg,Doron | 1501 | ISR | 1970 | Startgeld bezahlt | |||
| 6 | Shiloah,Eylon | 1498 | ISR | 1982 | Startgeld bezahlt | |||
| 7 | Shakirov,Kylychbek | 1494 | SK Landshut | GER | 1973 | Startgeld bezahlt | ||
| 8 | Perner,Christa | 1452 | AUT | 1970 | Startgeld bezahlt | |||
| 9 | Wolfmaier,Johannes | 1437 | 1122 | TSV Trostberg | GER | 1967 | Startgeld bezahlt | |
| 10 | Mager,Jorge | 1431 | ISR | 1967 | Startgeld ausstehend | |||
| 11 | Pilz,Erhard | 1391 | SC Vilshofen | GER | 1934 | Startgeld bezahlt | ||
| 12 | Geßmann,Theodor | 1197 | SK Passau 1869 | GER | 2008 | Startgeld bezahlt | ||
| 13 | Zeiser,Maximilian He | 1163 | ESK Plattling | 2010 | Startgeld bezahlt | |||
| 14 | Schäfer,Michael,Dr. | 1160 | SV Deggendorf | GER | 1956 | Startgeld bezahlt | ||
| 15 | Susallek,Daniela | 1141 | SK 1928 Mömbris | GER | 1977 | Startgeld bezahlt | ||
| 16 | Aich,Rafael | 1122 | SC Straubing | GER | 2011 | Startgeld bezahlt | ||
| 17 | Weiß,Alessandro | 883 | ESK Plattling | GER | 2010 | Startgeld ausstehend | ||
| 18 | Alghamdi,Abdulkarim | KSA | 1996 | Startgeld ausstehend | ||||
| 19 | Arnold,Florian | SK Passau 1869 | GER | 2000 | Startgeld bezahlt | |||
| 20 | Braun, Constantin | GER | 2005 | Startgeld ausstehend | ||||
| 21 | Lindinger,Tobias | SC Ortenburg 1894 e.V. | GER | 2016 | Startgeld bezahlt | |||
| 22 | Maricic,Matija | GER | 1981 | Startgeld bezahlt | ||||
| 23 | Mayr, Andreas | SK Landshut | GER | 1977 | Startgeld bezahlt | |||
| 24 | Trippensee,Theo | SC Ortenburg 1894 e.V. | GER | 2015 | Startgeld bezahlt | |||
| 25 | Weiß,Andreas | SK Landshut | GER | 1991 | Startgeld bezahlt | |||