Ortenburger Jugendschnellschach 2025

U10

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Voll,Johannes   1129   DJK-SV Schaibin   7 0 0 7.0 31.5 31.50
2 Oliberius,Alex   1431       6 0 1 6.0 30.5 23.50
3 Obergrusberger,Em   1127   SK Töging   5 0 2 5.0 31.0 18.00
4 Yeravelli,Advaith       SK Landshut   4 1 2 4.5 29.5 14.75
5 Neudl,Moritz       SC Rottal-Inn   4 1 2 4.5 28.5 15.25
6 Schillmaier,Fabia       TV Altötting 18   4 1 2 4.5 24.5 14.25
7 Lindinger,Tobias       SC Ortenburg 18   4 0 3 4.0 28.0 12.50
7 Reich,Jannis       SC Ortenburg 18   4 0 3 4.0 28.0 12.50
9 Pötter,Levi   919   SK Königsjäger    4 0 3 4.0 28.0 11.50
10 Hingerl,Korbinian       TV Altötting 18   3 1 3 3.5 31.0 12.75
11 Schwab,Mark       TV Altötting 18   2 3 2 3.5 25.0 10.25
12 Latein, Julius       SK Landshut   3 1 3 3.5 24.0 9.75
13 Schön,Lukas       SC Ortenburg 18   3 0 4 3.0 26.5 8.00
14 Kovacs,Constance       SV Röhrnbach e.   3 0 4 3.0 24.5 6.50
15 Nitsche,Rebecca       TV Altötting 18   3 0 4 3.0 22.5 8.00
16 Most,Elias       SK Landshut   3 0 4 3.0 22.0 7.00
17 Kara,Melih       SC Ortenburg 18   3 0 4 3.0 19.5 6.50
18 Haralambieva, Sas       SV Röhrnbach   2 1 4 2.5 23.0 7.25
19 Herdt,Juliana       TV Altötting 18   2 1 4 2.5 22.5 5.25
20 Sänger,Benjamin       SC Ortenburg 18   2 0 5 2.0 21.0 3.00
21 Hossini, Daniel       TV Altötting 18   1 0 6 1.0 18.0 1.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Kovacs,Constance   () - 1 Oliberius,Alex   () 0 - 1  
2 2 Voll,Johannes   () - 12 Hingerl,Korbinia   () 1 - 0  
3 13 Reich,Jannis   () - 3 Obergrusberger,E   () 0 - 1  
4 4 Pötter,Levi   () - 14 Haralambieva, Sa   () 1 - 0  
5 15 Schön,Lukas   () - 5 Neudl,Moritz   () 0 - 1  
6 6 Herdt,Juliana   () - 16 Yeravelli,Advait   () 0 - 1  
7 17 Schwab,Mark   () - 7 Hossini, Daniel   () 1 - 0  
8 8 Kara,Melih   () - 18 Nitsche,Rebecca   () 0 - 1  
9 19 Schillmaier,Fabi   () - 9 Latein, Julius   () 1 - 0  
10 10 Lindinger,Tobias   () - 20 Sänger,Benjamin   () 1 - 0  
11 21 Most,Elias   () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Oliberius,Alex   (1) - 15 Schön,Lukas   (0) 1 - 0  
2 16 Yeravelli,Advait   (1) - 2 Voll,Johannes   (1) 0 - 1  
3 3 Obergrusberger,E   (1) - 17 Schwab,Mark   (1) 1 - 0  
4 18 Nitsche,Rebecca   (1) - 4 Pötter,Levi   (1) 0 - 1  
5 21 Most,Elias   (1) - 10 Lindinger,Tobias   (1) 0 - 1  
6 5 Neudl,Moritz   (1) - 19 Schillmaier,Fabi   (1) ½ - ½  
7 12 Hingerl,Korbinia   (0) - 6 Herdt,Juliana   (0) 1 - 0  
8 7 Hossini, Daniel   (0) - 11 Kovacs,Constance   (0) 0 - 1  
9 14 Haralambieva, Sa   (0) - 8 Kara,Melih   (0) 1 - 0  
10 9 Latein, Julius   (0) - 13 Reich,Jannis   (0) 0 - 1  
11 20 Sänger,Benjamin   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Pötter,Levi   (2) - 1 Oliberius,Alex   (2) 0 - 1  
2 2 Voll,Johannes   (2) - 3 Obergrusberger,E   (2) 1 - 0  
3 10 Lindinger,Tobias   (2) - 5 Neudl,Moritz   (1½) 1 - 0  
4 19 Schillmaier,Fabi   (1½) - 12 Hingerl,Korbinia   (1) 0 - 1  
5 11 Kovacs,Constance   (1) - 18 Nitsche,Rebecca   (1) 1 - 0  
6 13 Reich,Jannis   (1) - 21 Most,Elias   (1) 1 - 0  
7 17 Schwab,Mark   (1) - 14 Haralambieva, Sa   (1) ½ - ½  
8 20 Sänger,Benjamin   (1) - 16 Yeravelli,Advait   (1) 0 - 1  
9 6 Herdt,Juliana   (0) - 9 Latein, Julius   (0) ½ - ½  
10 8 Kara,Melih   (0) - 7 Hossini, Daniel   (0) 1 - 0  
11 15 Schön,Lukas   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Oliberius,Alex   (3) - 10 Lindinger,Tobias   (3) 1 - 0  
2 4 Pötter,Levi   (2) - 2 Voll,Johannes   (3) 0 - 1  
3 3 Obergrusberger,E   (2) - 11 Kovacs,Constance   (2) 1 - 0  
4 12 Hingerl,Korbinia   (2) - 13 Reich,Jannis   (2) 1 - 0  
5 16 Yeravelli,Advait   (2) - 17 Schwab,Mark   (1½) ½ - ½  
6 14 Haralambieva, Sa   (1½) - 19 Schillmaier,Fabi   (1½) 0 - 1  
7 5 Neudl,Moritz   (1½) - 8 Kara,Melih   (1) 1 - 0  
8 15 Schön,Lukas   (1) - 20 Sänger,Benjamin   (1) 1 - 0  
9 18 Nitsche,Rebecca   (1) - 21 Most,Elias   (1) 1 - 0  
10 7 Hossini, Daniel   (0) - 6 Herdt,Juliana   (½) 0 - 1  
11 9 Latein, Julius   (½) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Voll,Johannes   (4) - 1 Oliberius,Alex   (4) 1 - 0  
2 10 Lindinger,Tobias   (3) - 3 Obergrusberger,E   (3) 0 - 1  
3 5 Neudl,Moritz   (2½) - 12 Hingerl,Korbinia   (3) 1 - 0  
4 19 Schillmaier,Fabi   (2½) - 16 Yeravelli,Advait   (2½) 0 - 1  
5 17 Schwab,Mark   (2) - 4 Pötter,Levi   (2) 1 - 0  
6 11 Kovacs,Constance   (2) - 15 Schön,Lukas   (2) 0 - 1  
7 13 Reich,Jannis   (2) - 18 Nitsche,Rebecca   (2) 1 - 0  
8 6 Herdt,Juliana   (1½) - 14 Haralambieva, Sa   (1½) 1 - 0  
9 9 Latein, Julius   (1½) - 20 Sänger,Benjamin   (1) 1 - 0  
10 21 Most,Elias   (1) - 8 Kara,Melih   (1) 1 - 0  
11 7 Hossini, Daniel   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Voll,Johannes   (5) - 5 Neudl,Moritz   (3½) 1 - 0  
2 1 Oliberius,Alex   (4) - 3 Obergrusberger,E   (4) 1 - 0  
3 16 Yeravelli,Advait   (3½) - 10 Lindinger,Tobias   (3) 1 - 0  
4 12 Hingerl,Korbinia   (3) - 17 Schwab,Mark   (3) ½ - ½  
5 15 Schön,Lukas   (3) - 13 Reich,Jannis   (3) 0 - 1  
6 19 Schillmaier,Fabi   (2½) - 6 Herdt,Juliana   (2½) 1 - 0  
7 18 Nitsche,Rebecca   (2) - 9 Latein, Julius   (2½) 0 - 1  
8 21 Most,Elias   (2) - 4 Pötter,Levi   (2) 0 - 1  
9 14 Haralambieva, Sa   (1½) - 11 Kovacs,Constance   (2) 0 - 1  
10 20 Sänger,Benjamin   (1) - 7 Hossini, Daniel   (1) 1 - 0  
11 8 Kara,Melih   (1) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Reich,Jannis   (4) - 2 Voll,Johannes   (6) 0 - 1  
2 16 Yeravelli,Advait   (4½) - 1 Oliberius,Alex   (5) 0 - 1  
3 3 Obergrusberger,E   (4) - 12 Hingerl,Korbinia   (3½) 1 - 0  
4 9 Latein, Julius   (3½) - 5 Neudl,Moritz   (3½) 0 - 1  
5 17 Schwab,Mark   (3½) - 19 Schillmaier,Fabi   (3½) 0 - 1  
6 4 Pötter,Levi   (3) - 11 Kovacs,Constance   (3) 1 - 0  
7 10 Lindinger,Tobias   (3) - 15 Schön,Lukas   (3) 1 - 0  
8 8 Kara,Melih   (2) - 6 Herdt,Juliana   (2½) 1 - 0  
9 20 Sänger,Benjamin   (2) - 18 Nitsche,Rebecca   (2) 0 - 1  
10 7 Hossini, Daniel   (1) - 21 Most,Elias   (2) 0 - 1  
11 14 Haralambieva, Sa   (1½) -   spielfrei   (0) + - -