Ortenburger Jugendschnellschach 2025

U12

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Mittermeier,Luca   1722   FC Bayern Münch   7 0 0 7.0 28.0 28.00
2 Luible,Sebastian   1514   SF Tegernheim   6 0 1 6.0 28.5 21.50
3 Schiemer, Paul       SK Taufkirchen    4 0 3 4.0 31.0 14.00
4 Auer,Maximilian   1224   TV Altötting 18   4 0 3 4.0 28.5 12.50
5 Schanzer,Felix   756   TV Altötting 18   4 0 3 4.0 27.5 14.50
6 Baghiu, Adrian-Ni           4 0 3 4.0 22.5 12.00
7 Sidorov, Paul       Schachclub Tögi   4 0 3 4.0 22.0 7.00
8 Wimmer,Josef       SK Landshut   3 1 3 3.5 28.0 11.25
9 Karakei, Demian       SV Röhrnbach   3 1 3 3.5 24.5 7.75
10 Kaspari, Ben       DJK Schachfreun   3 1 3 3.5 20.0 5.25
11 Prediger,Aiden       TV Altötting 18   3 0 4 3.0 32.5 12.00
12 Nöbauer, Annabell           3 0 4 3.0 22.0 4.00
13 Osterfakh, Mirana       SV Röhrnbach   2 1 4 2.5 18.5 3.25
13 Wittig,Nina       SC Ortenburg 18   2 1 4 2.5 18.5 3.25
15 Schucar, Christop       SC Ortenburg 18   1 1 5 1.5 19.5 1.25
16 Schucar, Michael       SC Ortenburg 18   0 0 7 0.0 20.5 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Mittermeier,Luca   () - 9 Karakei, Demian   () 1 - 0  
2 10 Kaspari, Ben   () - 2 Luible,Sebastian   () 0 - 1  
3 3 Auer,Maximilian   () - 11 Osterfakh, Miran   () 1 - 0  
4 12 Sidorov, Paul   () - 4 Schanzer,Felix   () 0 - 1  
5 5 Schucar, Michael   () - 13 Wittig,Nina   () 0 - 1  
6 14 Prediger,Aiden   () - 6 Baghiu, Adrian-N   () 1 - 0  
7 7 Nöbauer, Annabel   () - 15 Schucar, Christo   () 1 - 0  
8 16 Wimmer,Josef   () - 8 Schiemer, Paul   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Schiemer, Paul   (1) - 1 Mittermeier,Luca   (1) 0 - 1  
2 2 Luible,Sebastian   (1) - 7 Nöbauer, Annabel   (1) 1 - 0  
3 13 Wittig,Nina   (1) - 3 Auer,Maximilian   (1) 0 - 1  
4 4 Schanzer,Felix   (1) - 14 Prediger,Aiden   (1) 0 - 1  
5 11 Osterfakh, Miran   (0) - 5 Schucar, Michael   (0) 1 - 0  
6 6 Baghiu, Adrian-N   (0) - 12 Sidorov, Paul   (0) 1 - 0  
7 9 Karakei, Demian   (0) - 16 Wimmer,Josef   (0) ½ - ½  
8 15 Schucar, Christo   (0) - 10 Kaspari, Ben   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Mittermeier,Luca   (2) - 3 Auer,Maximilian   (2) 1 - 0  
2 14 Prediger,Aiden   (2) - 2 Luible,Sebastian   (2) 0 - 1  
3 8 Schiemer, Paul   (1) - 4 Schanzer,Felix   (1) 0 - 1  
4 10 Kaspari, Ben   (1) - 6 Baghiu, Adrian-N   (1) 0 - 1  
5 7 Nöbauer, Annabel   (1) - 11 Osterfakh, Miran   (1) 1 - 0  
6 16 Wimmer,Josef   (½) - 13 Wittig,Nina   (1) 1 - 0  
7 5 Schucar, Michael   (0) - 9 Karakei, Demian   (½) 0 - 1  
8 12 Sidorov, Paul   (0) - 15 Schucar, Christo   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Luible,Sebastian   (3) - 1 Mittermeier,Luca   (3) 0 - 1  
2 3 Auer,Maximilian   (2) - 14 Prediger,Aiden   (2) 0 - 1  
3 4 Schanzer,Felix   (2) - 7 Nöbauer, Annabel   (2) 1 - 0  
4 6 Baghiu, Adrian-N   (2) - 16 Wimmer,Josef   (1½) 0 - 1  
5 9 Karakei, Demian   (1½) - 8 Schiemer, Paul   (1) 0 - 1  
6 13 Wittig,Nina   (1) - 10 Kaspari, Ben   (1) ½ - ½  
7 11 Osterfakh, Miran   (1) - 12 Sidorov, Paul   (1) 0 - 1  
8 15 Schucar, Christo   (0) - 5 Schucar, Michael   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Mittermeier,Luca   (4) - 14 Prediger,Aiden   (3) 1 - 0  
2 4 Schanzer,Felix   (3) - 2 Luible,Sebastian   (3) 0 - 1  
3 16 Wimmer,Josef   (2½) - 3 Auer,Maximilian   (2) 0 - 1  
4 8 Schiemer, Paul   (2) - 6 Baghiu, Adrian-N   (2) 1 - 0  
5 7 Nöbauer, Annabel   (2) - 12 Sidorov, Paul   (2) 0 - 1  
6 13 Wittig,Nina   (1½) - 9 Karakei, Demian   (1½) 0 - 1  
7 10 Kaspari, Ben   (1½) - 5 Schucar, Michael   (0) 1 - 0  
8 15 Schucar, Christo   (1) - 11 Osterfakh, Miran   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Sidorov, Paul   (3) - 1 Mittermeier,Luca   (5) 0 - 1  
2 2 Luible,Sebastian   (4) - 8 Schiemer, Paul   (3) 1 - 0  
3 3 Auer,Maximilian   (3) - 4 Schanzer,Felix   (3) 1 - 0  
4 14 Prediger,Aiden   (3) - 16 Wimmer,Josef   (2½) 0 - 1  
5 9 Karakei, Demian   (2½) - 10 Kaspari, Ben   (2½) 1 - 0  
6 6 Baghiu, Adrian-N   (2) - 15 Schucar, Christo   (1½) 1 - 0  
7 5 Schucar, Michael   (0) - 7 Nöbauer, Annabel   (2) 0 - 1  
8 11 Osterfakh, Miran   (1½) - 13 Wittig,Nina   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Mittermeier,Luca   (6) - 16 Wimmer,Josef   (3½) 1 - 0  
2 3 Auer,Maximilian   (4) - 2 Luible,Sebastian   (5) 0 - 1  
3 4 Schanzer,Felix   (3) - 9 Karakei, Demian   (3½) 1 - 0  
4 7 Nöbauer, Annabel   (3) - 6 Baghiu, Adrian-N   (3) 0 - 1  
5 8 Schiemer, Paul   (3) - 14 Prediger,Aiden   (3) 1 - 0  
6 5 Schucar, Michael   (0) - 12 Sidorov, Paul   (3) 0 - 1  
7 10 Kaspari, Ben   (2½) - 11 Osterfakh, Miran   (2½) 1 - 0  
8 13 Wittig,Nina   (1½) - 15 Schucar, Christo   (1½) 1 - 0